Home › Edmonton Neighbourhoods › Zone Map › Zone 12
Zone 12 Homes for Sale
There are 370 homes for sale in Zone 12 right now, from $69,900 to $2,975,000, with a median of $235,000.
Zone 12 covers Downtown (Edmonton), Rossdale, Wîhkwêntôwin. See it on the Edmonton zone map.
370 homes for sale in Zone 12
Newest first.
Nothing listed here today
Every home for sale in Zone 12 (370), newest first
- #202 – 10403 98 Avenue NW$199,900 · 2 bd · 2 ba
- #205 – 11203 103A Avenue NW$187,000 · 1 bd · 1 ba
- #701 – 10106 105 Street NW$105,000 · 1 bd · 1 ba
- #130 – 10309 107 Street NW$499,000 · 1 bd · 2 ba
- #2402 – 10410 102 Avenue NW$349,980 · 2 bd · 2 ba
- #210 – 10134 100 Street NW$167,499 · 1 bd · 1 ba
- #1403 – 11503 100 Avenue NW$450,000 · 2 bd · 2 ba
- #1402 – 9707 105 Street NW$850,000 · 2 bd · 3 ba
- #204 – 10024 Jasper Avenue NW$79,900 · 1 bd · 1 ba
- #1 – 11960 100 Avenue NW$550,000 · 1 bd · 2 ba
- 11410 102 Avenue NW$425,000 · 4 bd · 3 ba
- #1806 – 10238 103 Street NW$305,000 · 2 bd · 2 ba
- #2804 – 10152 104 Street NW$285,000 · 2 bd · 2 ba
- #2609 – 10360 102 Street NW$289,000 · 1 bd · 1 ba
- #1504 – 9720 106 Street NW$399,800 · 2 bd · 2 ba
- #206 – 10024 Jasper Avenue NW$149,800 · 2 bd · 2 ba
- #107 – 10138 116 Street NW$122,500 · 1 bd · 1 ba
- #807 – 10024 Jasper Avenue NW$89,750 · 1 bd · 1 ba
- #2612 – 10360 102 Street NW$369,900 · 1 bd · 1 ba
- #2601 – 10360 102 Street NW$499,900 · 2 bd · 2 ba
- #309 – 9710 105 Street NW$100,000 · 1 bd · 1 ba
- #603 – 10226 104 Street NW$220,000 · 1 bd · 1 ba
- #1505 – 10140 120 Street NW$99,800 · 1 bd · 1 ba
- #4206 – 10360 102 Street NW$919,880 · 2 bd · 3 ba
- #1704 – 9835 113 Street NW$155,000 · 1 bd · 1 ba
- #1106 – 10909 103 Avenue NW$284,000 · 2 bd · 2 ba
- #302 – 10105 109 Street NW$168,800 · 1 bd · 1 ba
- #205 – 10011 110 Street NW$259,500 · 2 bd · 2 ba
- #806 – 10134 100 Street NW$224,900 · 1 bd · 1 ba
- #5301 – 10360 102 Street NW$2,975,000 · 2 bd · 3 ba
- #217 – 10235 112 Street NW$229,900 · 2 bd · 2 ba
- #801 – 9707 106 Street NW$229,900 · 2 bd · 2 ba
- #904 – 10410 102 Avenue NW$304,900 · 2 bd · 2 ba
- #702 – 10180 103 Street NW$324,999 · 2 bd · 2 ba
- #608 – 10303 105 Street NW$189,000 · 2 bd · 1 ba
- 9628 100A Street NW$475,000 · 3 bd · 2 ba
- #206 – 11415 100 Avenue NW$189,900 · 2 bd · 2 ba
- #405 – 10227 115 Street NW$299,900 · 2 bd · 2 ba
- #911 – 10024 Jasper Avenue NW$150,000 · 1 bd · 1 ba
- #1603 – 9939 109 Street NW$195,000 · 2 bd · 2 ba
- #708 – 9939 109 Street NW$259,900 · 2 bd · 2 ba
- Wîhkwêntôwin$499,900 · 4 bd · 4 ba
- #714 – 10160 114 Street NW$69,900 · 1 bd · 1 ba
- #1006 – 10319 111 Street NW$399,900 · 2 bd · 2 ba
- #3201 – 11969 Jasper Avenue NW$1,945,000 · 4 bd · 3 ba
- #703 – 9921 104 Street NW$219,800 · 2 bd · 2 ba
- #102 – 10169 104 Street NW$430,000 · 1 bd · 2 ba
- Wîhkwêntôwin$100,000 · 1 bd · 1 ba
- #1105 – 10410 102 Avenue NW$299,888 · 2 bd · 2 ba
- #1001 – 9909 110 Street NW$197,500 · 2 bd · 2 ba
- #408 – 11203 103A Avenue NW$192,000 · 1 bd · 1 ba
- #601 – 10125 109 Street NW$199,900 · 3 bd · 2 ba
- #217 – 10403 98 Avenue NW$179,900 · 2 bd · 1 ba
- #421 – 10333 112 Street NW$279,900 · 3 bd · 2 ba
- #2704 – 10152 104 Street NW$238,000 · 2 bd · 2 ba
- #58 – 10208 113 Street NW$129,900 · 1 bd · 1 ba
- #12A – 10050 118 Street NW$465,000 · 2 bd · 3 ba
- #3 – 9734 111 Street NW$275,000 · 2 bd · 2 ba
- #503 – 10319 111 Street NW$199,900 · 1 bd · 1 ba
- #503 – 10028 119 Street NW$329,500 · 2 bd · 2 ba
- #412 – 10024 Jasper Avenue NW$99,000 · 1 bd · 1 ba
- #108 – 10175 114 Street NW$148,000 · 1 bd · 1 ba
- #1210 – 9710 105 Street NW$110,000 · 1 bd · 1 ba
- #305 – 10335 118 Street NW$129,900 · 1 bd · 1 ba
- #403 – 9710 105 Street NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #3103 – 10180 103 Street NW$399,000 · 2 bd · 2 ba
- #103 – 9819 104 Street NW$249,000 · 2 bd · 2 ba
- #302 – 10106 105 Street NW$129,800 · 1 bd · 1 ba
- #404 – 10346 117 Street NW$245,000 · 2 bd · 2 ba
- #1603 – 11503 100 Avenue NW$499,900 · 2 bd · 2 ba
- #1003 – 9929 113 Street NW$185,000 · 2 bd · 2 ba
- #417 – 10160 114 Street NW$79,888 · 1 bd · 1 ba
- #404 – 10238 103 Street NW$209,000 · 2 bd · 1 ba
- #3002 – 10152 104 Street NW$300,000 · 2 bd · 2 ba
- #304 – 10320 113 Street NW$169,000 · 3 bd · 2 ba
- #PH4 – 9725 106 Street NW$250,000 · 1 bd · 1 ba
- #701 – 10024 Jasper Avenue NW$90,000 · 1 bd · 1 ba
- #706 – 10024 Jasper Avenue NW$90,000 · 1 bd · 1 ba
- #1403 – 9816 112 Street NW$208,777 · 2 bd · 1 ba
- #403 – 10046 110 Street NW$184,999 · 2 bd · 2 ba
- #7 – 9734 111 Street NW$319,900 · 2 bd · 2 ba
- #705 – 10909 103 Avenue NW$279,000 · 2 bd · 2 ba
- #208 – 10330 104 Street NW$549,900 · 1 bd · 2 ba
- #1902 – 10388 105 Street NW$334,900 · 2 bd · 2 ba
- #815 – 10160 114 Street NW$105,000 · 1 bd · 1 ba
- #602 – 11503 100 Avenue NW$345,000 · 2 bd · 2 ba
- #1205 – 10303 105 Street NW$198,888 · 2 bd · 1 ba
- #1302 – 9819 104 Street NW$295,000 · 2 bd · 2 ba
- #1012 – 9918 101 Street NW$144,900 · 1 bd · 1 ba
- #1803 – 9916 113 Street NW$174,999 · 2 bd · 2 ba
- #304 – 11969 Jasper Avenue NW$259,900 · 1 bd · 1 ba
- #207 – 10171 119 Street NW$189,800 · 2 bd · 2 ba
- #1601 – 10136 104 Street NW$265,000 · 2 bd · 2 ba
- #2910 – 10360 102 Street NW$579,888 · 2 bd · 2 ba
- #4404 – 10360 102 Street NW$1,040,000 · 2 bd · 3 ba
- #2502 – 10360 102 Street NW$299,900 · 1 bd · 1 ba
- #504 – 10024 Jasper Avenue NW$92,000 · 1 bd · 1 ba
- #908 – 10238 103 Street NW$344,900 · 2 bd · 2 ba
- #1702 – 9918 101 Street NW$174,900 · 1 bd · 1 ba
- #103 – 10346 117 Street NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- #1704 – 9916 113 Street NW$139,986 · 1 bd · 1 ba
- #802 – 10152 104 Street NW$193,000 · 1 bd · 1 ba
- #1 – 10032 113 Street NW$240,000 · 2 bd · 3 ba
- #303 – 10154 103 Street NW$499,900 · 1 bd · 2 ba
- #105 – 10160 115 Street NW$199,900 · 2 bd · 1 ba
- #701 – 10028 119 Street NW$399,900 · 2 bd · 2 ba
- #304 – 10165 113 Street NW$149,999 · 2 bd · 1 ba
- #1203 – 9737 112 Street NW$227,200 · 2 bd · 1 ba
- #2202 – 9923 103 Street NW$350,000 · 2 bd · 2 ba
- #206 – 10265 107 Street NW$314,900 · 1 bd · 1 ba
- 10143 123 Street NW$1,195,000 · 3 bd · 3 ba
- #904 – 10105 109 Street NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #7 – 10032 113 Street NW$234,900 · 2 bd · 3 ba
- #202 – 10123 112 Street NW$239,900 · 1 bd · 1 ba
- #104 – 10123 112 Street NW$244,900 · 1 bd · 2 ba
- #701 – 10105 109 Street NW$269,900 · 1 bd · 2 ba
- #501 – 10105 109 Street NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #2502 – 9720 106 Street NW$364,900 · 1 bd · 2 ba
- #303 – 9910 111 Street NW$225,000 · 1 bd · 2 ba
- #1701 – 10180 104 Street NW$259,000 · 2 bd · 1 ba
- #103 – 9804 101 Street NW$274,900 · 2 bd · 1 ba
- #1307 – 10045 117 Street NW$138,500 · 2 bd · 2 ba
- #610 – 10303 111 Street NW$219,900 · 1 bd · 2 ba
- #2801 – 10136 104 Street NW$499,900 · 2 bd · 2 ba
- #901 – 10125 109 Street NW$200,000 · 2 bd · 2 ba
- #107 – 10153 117 Street NW$139,500 · 1 bd · 1 ba
- #702 – 10045 117 Street NW$144,888 · 2 bd · 2 ba
- #602 – 10028 119 Street NW$405,000 · 1 bd · 2 ba
- #205 – 9835 113 Street NW$149,900 · 2 bd · 2 ba
- 10326 121 Street NW$349,999 · 3 bd · 2 ba
- #1202 – 10010 119 Street NW$649,900 · 3 bd · 3 ba
- #508 – 10024 Jasper Avenue NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #415 – 10147 112 Street NW$224,900 · 2 bd · 1 ba
- #2302 – 10360 102 Street NW$1,056,875 · 2 bd · 3 ba
- #605 – 10152 104 Street NW$223,900 · 1 bd · 1 ba
- #1507 – 9835 113 Street NW$148,000 · 1 bd · 1 ba
- #4007 – 10360 102 Street NW$399,900 · 1 bd · 1 ba
- #1002 – 10180 103 Street NW$344,000 · 2 bd · 2 ba
- #1305 – 9916 113 Street NW$149,800 · 2 bd · 2 ba
- #23 – 10331 106 Street NW$189,500 · 2 bd · 2 ba
- #305 – 10504 99 Avenue NW$206,900 · 1 bd · 1 ba
- #1006 – 9816 112 Street NW$135,000 · 1 bd · 1 ba
- #2703 – 10360 102 Street NW$498,800 · 2 bd · 2 ba
- 9538 100A Street NW$2,695,000 · 5 bd · 5 ba
- #301 – 9809 110 Street NW$225,000 · 2 bd · 2 ba
- #303 – 10045 117 Street NW$127,500 · 2 bd · 2 ba
- #401 – 11930 100 Avenue NW$2,750,000 · 3 bd · 3 ba
- #1406 – 12141 Jasper Avenue NW$250,000 · 2 bd · 2 ba
- #506 – 10179 105 Street NW$230,000 · 2 bd · 2 ba
- 9846 112 Street NW$570,000 · 4 bd · 4 ba
- 9654 100 Street NW$761,988 · 4 bd · 4 ba
- 11107 98 Avenue NW$649,800 · 3 bd · 4 ba
- 9413 101 Street NW$379,900 · 2 bd · 1 ba
- #1304 – 9720 106 Street NW$369,800 · 1 bd · 2 ba
- #1313 – 10024 Jasper Avenue NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #2400 – 10180 103 Street NW$588,888 · 2 bd · 2 ba
- #403 – 10171 119 Street NW$239,800 · 2 bd · 2 ba
- #806 – 10319 111 Street NW$349,900 · 2 bd · 2 ba
- #602 – 12303 Jasper Avenue NW$264,800 · 2 bd · 2 ba
- #1701 – 10024 Jasper Avenue NW$144,000 · 1 bd · 1 ba
- #403 – 9725 106 Street NW$129,900 · 1 bd · 1 ba
- #503 – 10180 103 Street NW$309,900 · 2 bd · 2 ba
- ##3 10235 111 Street NW$523,000 · 3 bd · 2 ba
- #3410 – 10360 102 Street NW$349,000 · 1 bd · 1 ba
- #905 – 9929 113 Street NW$149,900 · 1 bd · 1 ba
- #16 – 11219 103A Avenue NW$175,000 · 3 bd · 1 ba
- #3402 – 10360 102 Street NW$339,000 · 1 bd · 1 ba
- #1901 – 10136 104 Street NW$275,000 · 2 bd · 2 ba
- #501 – 10010 119 Street NW$710,000 · 3 bd · 3 ba
- #505 – 9707 105 Street NW$223,900 · 2 bd · 2 ba
- #503 – 9720 106 Street NW$235,000 · 1 bd · 1 ba
- #203 – 10178 117 Street NW$329,900 · 2 bd · 2 ba
- #403 – 10011 110 Street NW$229,000 · 2 bd · 2 ba
- #1409 – 10024 Jasper Avenue NW$155,000 · 1 bd · 1 ba
- #803 – 10011 123 Street NW$230,000 · 1 bd · 1 ba
- #203 – 10171 119 Street NW$174,900 · 2 bd · 2 ba
- #502 – 11969 Jasper Avenue NW$285,000 · 2 bd · 2 ba
- #2002 – 9720 106 Street NW$334,800 · 1 bd · 1 ba
- #903 – 10105 109 Street NW$189,900 · 1 bd · 1 ba
- #1003 – 9707 105 Street NW$190,000 · 1 bd · 1 ba
- #1704 – 10388 105 Street NW$379,900 · 2 bd · 2 ba
- #1004 – 10504 99 Avenue NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #1102 – 10319 111 Street NW$599,900 · 2 bd · 2 ba
- #704 – 10045 117 Street NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- #2911 – 10360 102 Street NW$349,900 · 1 bd · 1 ba
- #1701 – 10303 105 Street NW$199,000 · 2 bd · 1 ba
- #1102 – 10909 103 Avenue NW$299,900 · 2 bd · 2 ba
- #205 – 10265 107 Street NW$300,000 · 1 bd · 1 ba
- #4704 – 10360 102 Street NW$1,399,000 · 2 bd · 3 ba
- #704 – 9939 109 Street NW$224,900 · 2 bd · 2 ba
- #1803 – 10388 105 Street NW$274,900 · 2 bd · 2 ba
- #913 – 10024 Jasper Avenue NW$129,000 · 1 bd · 1 ba
- #1609 – 10024 Jasper Avenue NW$114,800 · 1 bd · 1 ba
- #306 – 11307 99 Avenue NW$161,000 · 1 bd · 1 ba
- #1201 – 11969 Jasper Avenue NW$499,988 · 2 bd · 2 ba
- #1102 – 10388 105 Street NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #803 – 10028 119 Street NW$700,000 · 3 bd · 2 ba
- #801 – 10136 104 Street NW$199,700 · 1 bd · 1 ba
- #207 – 12207 Jasper Avenue NW$129,000 · 1 bd · 1 ba
- 9625 101 Street NW$1,399,900 · 5 bd · 5 ba
- #203 – 10009 102 Avenue NW$459,800 · 1 bd · 2 ba
- #1101 – 10909 103 Avenue NW$289,900 · 2 bd · 2 ba
- #401 – 11969 Jasper Avenue NW$199,900 · 1 bd · 1 ba
- #304 – 9804 101 Street NW$299,900 · 2 bd · 1 ba
- #1002 – 10024 Jasper Avenue NW$99,000 · 1 bd · 1 ba
- #601 – 9929 113 Street NW$137,900 · 1 bd · 1 ba
- #701 – 9737 112 Street NW$239,900 · 2 bd · 2 ba
- #808 – 10238 103 Street NW$359,900 · 2 bd · 2 ba
- #1207 – 10024 Jasper Avenue NW$109,900 · 1 bd · 1 ba
- #1103 – 10125 109 Street NW$149,900 · 2 bd · 1 ba
- #904 – 10319 111 Street NW$309,900 · 2 bd · 2 ba
- #807 – 10319 111 Street NW$219,900 · 2 bd · 1 ba
- #1307 – 10238 103 Street NW$315,000 · 2 bd · 2 ba
- #1501 – 10011 123 Street NW$364,000 · 2 bd · 2 ba
- #1801 – 10180 103 Street NW$369,000 · 2 bd · 2 ba
- #701 – 9819 104 Street NW$185,000 · 1 bd · 1 ba
- #1101 – 9909 110 Street NW$210,000 · 2 bd · 2 ba
- #408 – 9715 110 Street NW$174,900 · 2 bd · 2 ba
- #104 – 10221 111 Street NW$299,900 · 2 bd · 2 ba
- #1004 – 10045 117 Street NW$109,900 · 1 bd · 1 ba
- #706 – 9741 110 Street NW$349,900 · 2 bd · 2 ba
- #118 – 10333 112 Street NW$184,900 · 2 bd · 2 ba
- #206 – 10148 118 Street NW$145,000 · 2 bd · 1 ba
- #202 – 9929 113 Street NW$169,900 · 2 bd · 2 ba
- #508 – 9918 101 Street NW$170,000 · 1 bd · 1 ba
- #903 – 9916 113 Street NW$143,300 · 2 bd · 2 ba
- #3108 – 10360 102 Street NW$455,858 · 1 bd · 1 ba
- #804 – 10135 116 Street NW$170,000 · 2 bd · 1 ba
- #1806 – 10303 105 Street NW$175,000 · 1 bd · 1 ba
- #504 – 10180 104 Street NW$219,900 · 2 bd · 1 ba
- #701 – 11710 100 Avenue NW$197,900 · 2 bd · 2 ba
- #2804 – 10180 103 Street NW$469,800 · 2 bd · 2 ba
- #2C – 10050 118 Street NW$234,900 · 2 bd · 2 ba
- #1806 – 12303 Jasper Avenue NW$245,000 · 3 bd · 2 ba
- #207 – 10142 111 Street NW$219,900 · 1 bd · 1 ba
- #114 – 10309 107 Street NW$447,500 · 1 bd · 2 ba
- #401 – 10009 102 Avenue NW$675,000 · 3 bd · 2 ba
- #307 – 11969 Jasper Avenue NW$249,900 · 1 bd · 1 ba
- #2207 – 10226 104 Street NW$309,900 · 2 bd · 2 ba
- #608 – 10021 116 Street NW$129,000 · 2 bd · 1 ba
- #406 – 9816 112 Street NW$149,900 · 1 bd · 1 ba
- #105 – 9938 104 Street NW$189,900 · 2 bd · 1 ba
- 10346A 121 Street NW$325,000 · 2 bd · 2 ba
- #1601 – 9909 110 Street NW$194,500 · 2 bd · 2 ba
- #506 – 10028 119 Street NW$264,900 · 1 bd · 1 ba
- #206 – 9938 104 Street NW$225,000 · 2 bd · 2 ba
- #302 – 9916 113 Street NW$134,900 · 2 bd · 2 ba
- #1305 – 10160 116 Street NW$174,900 · 2 bd · 1 ba
- #801 – 10134 100 Street NW$149,900 · 1 bd · 1 ba
- #701 – 12141 Jasper Avenue NW$89,800 · 1 bd · 1 ba
- #2603 – 10360 102 Street NW$480,000 · 2 bd · 2 ba
- #910 – 10238 103 Street NW$359,900 · 2 bd · 2 ba
- #1005 – 10152 104 Street NW$195,000 · 1 bd · 1 ba
- #2401 – 10180 104 Street NW$244,900 · 2 bd · 1 ba
- #713 – 10503 98 Avenue NW$160,000 · 1 bd · 1 ba
- #704 – 9707 105 Street NW$265,000 · 2 bd · 2 ba
- #805 – 10024 Jasper Avenue NW$124,900 · 1 bd · 1 ba
- #601 – 11826 100 Avenue NW$1,029,000 · 2 bd · 3 ba
- #1208 – 9939 109 Street NW$249,800 · 2 bd · 2 ba
- #230 – 10160 114 Street NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- #307 – 10140 120 Street NW$118,000 · 1 bd · 1 ba
- #703 – 9909 110 Street NW$220,000 · 2 bd · 2 ba
- #1104 – 9835 113 Street NW$164,900 · 1 bd · 1 ba
- #607 – 10024 Jasper Avenue NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #1705 – 10150 117 Street NW$166,900 · 1 bd · 1 ba
- #707 – 9819 104 Street NW$245,000 · 2 bd · 2 ba
- 11833 102 Avenue NW$1,199,700 · 6 bd · 3 ba
- #605 – 9720 106 Street NW$499,800 · 2 bd · 2 ba
- #202 – 10010 119 Street NW$689,900 · 2 bd · 3 ba
- #1104 – 9720 106 Street NW$399,857 · 2 bd · 2 ba
- #805 – 10055 118 Street NW$249,800 · 2 bd · 1 ba
- #1608 – 10045 117 Street NW$118,000 · 1 bd · 1 ba
- Wîhkwêntôwin$189,900 · 2 bd · 1 ba
- #703 – 10152 104 Street NW$233,900 · 2 bd · 2 ba
- #1002 – 9741 110 Street NW$339,900 · 2 bd · 2 ba
- #405 – 10232 115 Street NW$339,000 · 2 bd · 2 ba
- #705 – 9816 112 Street NW$117,900 · 1 bd · 1 ba
- #506 – 10169 104 Street NW$629,995 · 2 bd · 2 ba
- #1107 – 9930 113 Street NW$124,000 · 1 bd · 1 ba
- #403 – 10335 118 Street NW$167,900 · 1 bd · 1 ba
- #505 – 11933 Jasper Avenue NW$270,000 · 1 bd · 2 ba
- #207 – 10606 102 Avenue NW$269,999 · 2 bd · 2 ba
- #602 – 9725 106 Street NW$149,900 · 1 bd · 1 ba
- #1504 – 11503 100 Avenue NW$599,800 · 2 bd · 2 ba
- #407 – 9835 113 Street NW$159,900 · 1 bd · 1 ba
- #1402 – 9918 101 Street NW$114,900 · 1 bd · 1 ba
- #305 – 10225 117 Street NW$169,000 · 2 bd · 1 ba
- 10344A 121 Street NW$265,000 · 1 bd · 2 ba
- 11229 99 Avenue NW$1,300,000 · 1 bd · 4 ba
- 11223 99 Avenue NW$1,300,000 · 1 bd · 2 ba
- #505 – 10145 109 Street NW$185,000 · 2 bd · 2 ba
- #204 – 10235 116 Street NW$184,999 · 2 bd · 2 ba
- #2204 – 10152 104 Street NW$265,000 · 2 bd · 2 ba
- #504 – 11710 100 Avenue NW$198,800 · 2 bd · 2 ba
- #614 – 10160 114 Street NW$85,000 · 1 bd · 1 ba
- #1804 – 10388 105 Street NW$271,500 · 2 bd · 2 ba
- #4804 – 10360 102 Street NW$1,850,000 · 3 bd · 3 ba
- #404 – 9715 110 Street NW$174,900 · 2 bd · 2 ba
- #409 – 10145 109 Street NW$124,900 · 1 bd · 1 ba
- #206 – 10160 114 Street NW$75,000 · 1 bd · 1 ba
- #306 – 10160 114 Street NW$75,000 · 0 bd · 1 ba
- #709 – 10160 114 Street NW$75,000 · 1 bd · 1 ba
- #306 – 10330 113 Street NW$94,900 · 1 bd · 1 ba
- #202 – 10330 113 Street NW$139,900 · 3 bd · 2 ba
- #1204 – 9921 104 Street NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #802 – 9720 106 Street NW$232,500 · 1 bd · 1 ba
- #1602 – 10010 119 Street NW$900,000 · 3 bd · 3 ba
- #1002 – 9707 105 Street NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #406 – 10388 105 Street NW$239,900 · 2 bd · 2 ba
- #603 – 10175 109 Street NW$155,000 · 2 bd · 2 ba
- #2201 – 10180 103 Street NW$399,900 · 2 bd · 2 ba
- #206 – 10232 115 Street NW$259,900 · 2 bd · 2 ba
- #403 – 11415 100 Avenue NW$199,900 · 2 bd · 2 ba
- #706 – 10145 109 Street NW$182,900 · 2 bd · 2 ba
- #4602 – 10360 102 Street NW$1,999,999 · 3 bd · 4 ba
- #3 – 10160 119 Street NW$219,800 · 2 bd · 2 ba
- #101 – 10138 116 Street NW$94,800 · 0 bd · 1 ba
- #708 – 10024 Jasper Avenue NW$100,000 · 1 bd · 1 ba
- #1004 – 10136 104 Street NW$269,800 · 2 bd · 2 ba
- #2902 – 10152 104 Street NW$350,000 · 2 bd · 2 ba
- #1003 – 10155 114 Street NW$198,000 · 2 bd · 2 ba
- #406 – 10909 103 Avenue NW$288,300 · 2 bd · 2 ba
- #2902 – 10180 103 Street NW$425,000 · 2 bd · 2 ba
- #407 – 9919 105 Street NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- #26 – 10208 113 Street NW$135,000 · 1 bd · 1 ba
- #1607 – 10024 Jasper Avenue NW$110,000 · 1 bd · 1 ba
- #1707 – 10024 Jasper Avenue NW$110,000 · 1 bd · 1 ba
- #310 – 10606 102 Avenue NW$178,000 · 2 bd · 1 ba
- #905 – 10303 105 Street NW$217,900 · 2 bd · 1 ba
- #201 – 10010 119 Street NW$497,900 · 2 bd · 2 ba
- #902 – 9939 109 Street NW$170,000 · 1 bd · 1 ba
- #1703 – 12303 Jasper Avenue NW$214,900 · 2 bd · 1 ba
- #1200 – 10180 103 Street NW$549,888 · 2 bd · 2 ba
- #603 – 9707 105 Street NW$183,999 · 1 bd · 1 ba
- #211 – 9640 105 Street NW$199,000 · 1 bd · 2 ba
- #401 – 10238 103 Street NW$259,900 · 1 bd · 1 ba
- #802 – 10046 117 Street NW$429,900 · 2 bd · 2 ba
- #204 – 10355 105 Street NW$199,900 · 1 bd · 1 ba
- #601 – 9919 105 Street NW$155,000 · 1 bd · 1 ba
- #3302 – 10180 103 Street NW$379,900 · 2 bd · 2 ba
- #1601 – 10180 103 Street NW$388,000 · 2 bd · 2 ba
- #904 – 9707 106 Street NW$219,900 · 2 bd · 2 ba
- #902 – 9819 104 Street NW$225,000 · 2 bd · 2 ba
- #401 – 10326 117 Street NW$139,800 · 2 bd · 1 ba
- #405 – 10011 116 Street NW$125,000 · 2 bd · 1 ba
- #21 – 10160 119 Street NW$199,900 · 2 bd · 2 ba
- #3307 – 10360 102 Street NW$368,800 · 1 bd · 1 ba
- #811 – 9918 101 Street NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- #701 – 9707 105 Street NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #513 – 10147 112 Street NW$254,900 · 2 bd · 2 ba
- #241 – 10309 107 Street NW$543,900 · 2 bd · 2 ba
- #401 – 10028 119 Street NW$370,900 · 2 bd · 2 ba
- #2506 – 10360 102 Street NW$264,900 · 1 bd · 1 ba
- #3104 – 10180 103 Street NW$420,000 · 2 bd · 2 ba
- #3001 – 11969 Jasper Avenue NW$1,750,000 · 3 bd · 4 ba
- #302 – 10169 104 Street NW$499,900 · 1 bd · 2 ba
- #2003 – 10238 103 Street NW$329,900 · 2 bd · 2 ba
- #213 – 10309 107 Street NW$264,900 · 1 bd · 1 ba
- #515 – 10311 111 Street NW$224,900 · 1 bd · 2 ba
- #703 – 9919 105 Street NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #207 – 9910 111 Street NW$285,000 · 1 bd · 2 ba
- #2504 – 10152 104 Street NW$228,900 · 2 bd · 2 ba
- #3306 – 10360 102 Street NW$489,775 · 2 bd · 2 ba
- #4001 – 10360 102 Street NW$1,095,000 · 2 bd · 3 ba
- #2107 – 10226 104 Street NW$319,000 · 2 bd · 2 ba
- #1403 – 11969 Jasper Avenue NW$750,000 · 2 bd · 3 ba
- #904 – 10136 104 Street NW$240,000 · 2 bd · 2 ba
- #1702 – 10150 117 Street NW$159,900 · 1 bd · 1 ba
- #3802 – 10180 103 Street NW$875,000 · 2 bd · 2 ba
- #22 – 10331 106 Street NW$197,000 · 2 bd · 2 ba
Neighbourhoods in Zone 12
Other Edmonton zones
- Zone 1 72 for sale
- Zone 2 189 for sale
- Zone 3 76 for sale
- Zone 4 35 for sale
- Zone 5 115 for sale
- Zone 6 36 for sale
- Zone 7 107 for sale
- Zone 8 110 for sale
- Zone 9 34 for sale
- Zone 10 43 for sale
- Zone 11 36 for sale
- Zone 13 56 for sale
- Zone 14 207 for sale
- Zone 15 266 for sale
- Zone 16 161 for sale
- Zone 17 74 for sale
- Zone 18 89 for sale
- Zone 19 49 for sale
- Zone 20 188 for sale
- Zone 21 69 for sale
- Zone 22 115 for sale
- Zone 23 52 for sale
- Zone 27 269 for sale
- Zone 28 172 for sale
- Zone 29 269 for sale
- Zone 30 310 for sale
- Zone 31 1 for sale
- Zone 32 0 for sale
- Zone 33 1 for sale
- Zone 35 163 for sale
- Zone 42 9 for sale
- Zone 51 73 for sale
- Zone 53 371 for sale
- Zone 54 1 for sale
- Zone 55 228 for sale
- Zone 56 325 for sale
- Zone 57 249 for sale
- Zone 58 259 for sale
- Zone 59 146 for sale























