Home › Edmonton Neighbourhoods › Zone Map › Zone 5
Zone 5 Homes for Sale
There are 107 homes for sale in Zone 5 right now, from $62,000 to $1,479,900, with a median of $299,900.
Zone 5 covers Alberta Avenue, Delton, Eastwood, Elmwood Park, Parkdale (Edmonton). See it on the Edmonton zone map.
107 homes for sale in Zone 5
Newest first.
Nothing listed here today
Every home for sale in Zone 5 (107), newest first
- 8108 124 Avenue NW$449,900 · 6 bd · 2 ba
- 12053 97 Street NW$299,999 · 5 bd · 3 ba
- #203 – 12223 82 Street NW$84,000 · 2 bd · 1 ba
- 11321 89 Street NW$199,000 · 3 bd · 1 ba
- 12043 87 Street NW$299,000 · 4 bd · 1 ba
- 11910 94 Street NW$290,000 · 4 bd · 2 ba
- 11347 89 Street NW$239,999 · 2 bd · 2 ba
- 12209 94 Street NW$299,900 · 2 bd · 1 ba
- 12245 81 Street NW$259,900 · 2 bd · 1 ba
- 12229 88 Street NW$334,900 · 4 bd · 2 ba
- 11722 81 Street NW$328,000 · 3 bd · 2 ba
- 12152 91 Street NW$199,500 · 1 bd · 2 ba
- 12440 82 Street NW$289,000 · 5 bd · 2 ba
- 11409 94 Street NW$370,000 · 3 bd · 3 ba
- 11322 91 Street NW$424,900 · 3 bd · 3 ba
- 11320 91 Street NW$424,900 · 3 bd · 3 ba
- 11645 90 Street NW$310,000 · 3 bd · 2 ba
- #515 – 11325 83 Street NW$144,000 · 2 bd · 2 ba
- 11908 77 Street NW$319,900 · 2 bd · 2 ba
- #509 – 11211 85 Street NW$135,000 · 2 bd · 1 ba
- 11825 80 Street NW$279,900 · 3 bd · 2 ba
- 11549 88 Street NW$304,900 · 4 bd · 2 ba
- 11442 82 Street NW$385,000 · 3 bd · 4 ba
- #503 – 11211 85 Street NW$147,000 · 2 bd · 1 ba
- 11416 90 Street NW$329,000 · 3 bd · 1 ba
- 12033 92 Street NW$349,900 · 2 bd · 4 ba
- 11705 81 Street NW$299,900 · 6 bd · 2 ba
- 12225 81 Street NW$349,900 · 3 bd · 2 ba
- 12111 95 Street NW$399,900 · 3 bd · 2 ba
- #112 – 11325 83 Street NW$158,000 · 2 bd · 2 ba
- 11927 90 Street NW$699,000 · 7 bd · 5 ba
- 11910 93 Street NW$488,000 · 5 bd · 4 ba
- #316 – 11325 83 Street NW$139,000 · 2 bd · 2 ba
- 12219 89 Street NW$409,000 · 5 bd · 3 ba
- 12345 79 Street NW$385,990 · 2 bd · 1 ba
- 11549 82 Street NW$329,000 · 4 bd · 2 ba
- 11524 81 Street NW$245,000 · 3 bd · 2 ba
- 11230 96 Street NW$269,000 · 4 bd · 1 ba
- 11247 88 Street NW$199,000 · 2 bd · 1 ba
- 11625 83 Street NW$399,000 · 4 bd · 2 ba
- 11406 83 Street NW$235,500 · 4 bd · 2 ba
- 12046 89 Street NW$358,900 · 3 bd · 3 ba
- #417 – 11325 83 Street NW$149,900 · 2 bd · 2 ba
- 11934 87 Street NW$318,900 · 4 bd · 2 ba
- 11431 88 Street NW$319,000 · 4 bd · 2 ba
- 11324 87 Street NW$685,000 · 4 bd · 4 ba
- 11438 83 Street NW$377,000 · 3 bd · 1 ba
- 9317 112 Avenue NW$249,900 · 4 bd · 2 ba
- 11925 77 Street NW$169,900 · 2 bd · 1 ba
- 11323 97 Street NW$250,000 · 3 bd · 2 ba
- 11421 82 Street NW$329,900 · 4 bd · 4 ba
- 11215 87 Street NW$439,700 · 3 bd · 2 ba
- 11918 86 Street NW$279,900 · 3 bd · 1 ba
- Parkdale (Edmonton)$349,900 · 4 bd · 2 ba
- 12423 75 Street NW$329,900 · 3 bd · 2 ba
- 12106 77 Street NW$339,900 · 3 bd · 2 ba
- 12403 92 Street NW$289,702 · 3 bd · 2 ba
- 11327 89 Street NW$270,000 · 3 bd · 2 ba
- 12116 81 Street NW$299,000 · 3 bd · 2 ba
- 11710 94 Street NW$275,000 · 6 bd · 2 ba
- 11727 83 Street NW$300,000 · 4 bd · 2 ba
- 12241 93 Street NW$409,999 · 4 bd · 4 ba
- 11625 88 Street NW$438,000 · 6 bd · 3 ba
- 12411 86 Street NW$539,900 · 4 bd · 3 ba
- 11506 94 Street NW$250,000 · 3 bd · 2 ba
- 11436 88 Street NW$355,000 · 3 bd · 3 ba
- 11642/44 94STREET NW$899,000 · 8 bd · 8 ba
- 9402 117 Avenue NW$300,000 · 1 bd · 2 ba
- 11618 89 Street NW$199,900 · 3 bd · 2 ba
- #706 – 11211 85 Street NW$130,000 · 2 bd · 1 ba
- 11147 97 Street NW$174,800 · 3 bd · 2 ba
- 12031 90 Street NW$260,000 · 3 bd · 3 ba
- #231 – 11325 83 Street NW$129,500 · 1 bd · 2 ba
- 11642 94 Street NW$450,000 · 4 bd · 4 ba
- 12253 94 Street NW$275,000 · 3 bd · 2 ba
- 11444 82 Street NW$379,900 · 3 bd · 4 ba
- 11724 88 Street NW$275,000 · 4 bd · 3 ba
- 12002 91 Street NW$428,888 · 5 bd · 2 ba
- 12105 87 Street NW$299,000 · 2 bd · 1 ba
- 11343 96 Street NW$209,900 · 2 bd · 1 ba
- 11253 89 Street NW$329,900 · 4 bd · 3 ba
- #130 – 11325 83 Street NW$125,900 · 1 bd · 1 ba
- 9124 119 Avenue NW$259,900 · 6 bd · 3 ba
- 12015$589,000 · 4 bd · 4 ba
- 11516 94 Street NW$879,900 · 4 bd · 4 ba
- 8704 8708 117 Avenue NW$470,000 · 6 bd · 6 ba
- 11405 97 Street NW$194,500 · 3 bd · 2 ba
- 11916 95A Street NW$164,900 · 2 bd · 1 ba
- 11915 77 Street NW$290,000 · 4 bd · 3 ba
- 11939 89 Street NW$279,900 · 2 bd · 1 ba
- 9530 122 Avenue NW$375,000 · 3 bd · 2 ba
- 11408 81 Street NW$250,000 · 3 bd · 1 ba
- #228 – 11325 83 Street NW$159,000 · 2 bd · 2 ba
- #307 – 11907 81 Street NW$62,000 · 1 bd · 1 ba
- 11920 78 Street NW$275,000 · 2 bd · 1 ba
- 11641 95A Street NW$442,900 · 4 bd · 4 ba
- 11539 86 Street NW$389,900 · 3 bd · 4 ba
- 12041 86 Street NW$334,900 · 3 bd · 2 ba
- 11605 91 Street NW$155,000 · 3 bd · 2 ba
- 11429 89 Street NW$199,900 · 2 bd · 1 ba
- 11837 Fort Road NW$319,000 · 5 bd · 2 ba
- 1$1,479,900 · 4 bd · 4 ba
- 11824 93 Street NW$409,000 · 6 bd · 4 ba
- 11725 83 Street NW$260,000 · 3 bd · 2 ba
- 11240 94 Street NW$259,900 · 3 bd · 2 ba
- 12230 95A Street NW$290,000 · 2 bd · 2 ba
- 11919 96 Street NW$344,900 · 5 bd · 2 ba
Neighbourhoods in Zone 5
Other Edmonton zones
- Zone 1 69 for sale
- Zone 2 182 for sale
- Zone 3 73 for sale
- Zone 4 36 for sale
- Zone 6 36 for sale
- Zone 7 100 for sale
- Zone 8 106 for sale
- Zone 9 33 for sale
- Zone 10 42 for sale
- Zone 11 36 for sale
- Zone 12 358 for sale
- Zone 13 53 for sale
- Zone 14 201 for sale
- Zone 15 260 for sale
- Zone 16 154 for sale
- Zone 17 72 for sale
- Zone 18 88 for sale
- Zone 19 47 for sale
- Zone 20 182 for sale
- Zone 21 68 for sale
- Zone 22 113 for sale
- Zone 23 50 for sale
- Zone 27 259 for sale
- Zone 28 162 for sale
- Zone 29 261 for sale
- Zone 30 298 for sale
- Zone 31 1 for sale
- Zone 32 0 for sale
- Zone 33 1 for sale
- Zone 35 155 for sale
- Zone 42 8 for sale
- Zone 51 72 for sale
- Zone 53 365 for sale
- Zone 54 1 for sale
- Zone 55 216 for sale
- Zone 56 319 for sale
- Zone 57 238 for sale
- Zone 58 252 for sale
- Zone 59 142 for sale























