Home › Edmonton Neighbourhoods › Zone Map › Zone 16
Zone 16 Homes for Sale
There are 160 homes for sale in Zone 16 right now, from $90,000 to $2,798,000, with a median of $359,900.
Zone 16 covers Aspen Gardens, Bearspaw (Edmonton), Blue Quill, Blue Quill Estates, Duggan, Ermineskin and 8 more. See it on the Edmonton zone map.
160 homes for sale in Zone 16
Newest first.
Nothing listed here today
Every home for sale in Zone 16 (160), newest first
- 4032 121 Street NW$760,000 · 4 bd · 3 ba
- 4107 122 Street NW$649,000 · 3 bd · 2 ba
- 10473 24 Avenue NW$222,500 · 3 bd · 2 ba
- 11118 23A Avenue NW$688,000 · 4 bd · 4 ba
- #109 – 11620 9A Avenue NW$140,000 · 2 bd · 2 ba
- 11236 40 Avenue NW$334,888 · 3 bd · 3 ba
- #306 – Condo 11460 40 Avenue NW$119,000 · 2 bd · 1 ba
- 3022 108 Street NW$290,000 · 3 bd · 3 ba
- 11343 22 Avenue NW$264,900 · 2 bd · 2 ba
- #5 – 11809 9B Avenue NW$448,800 · 2 bd · 3 ba
- #9 – 3115 119 Street NW$270,000 · 4 bd · 3 ba
- 11615 24 Avenue NW$599,999 · 4 bd · 3 ba
- #401 – 2504 109 Street NW$219,000 · 1 bd · 1 ba
- 10706 33A Avenue NW$629,900 · 5 bd · 4 ba
- 10824 35 Avenue NW$435,000 · 4 bd · 3 ba
- #58 – 2020 105 Street NW$249,000 · 3 bd · 2 ba
- Royal Gardens (Edmonton)$129,900 · 2 bd · 1 ba
- #38 – 2115 118 Street NW$284,900 · 2 bd · 1 ba
- 10439 36A Avenue NW$442,999 · 3 bd · 3 ba
- 3721 103B Street NW$569,900 · 5 bd · 3 ba
- 4142 122 Street NW$1,295,000 · 4 bd · 5 ba
- 10860 11 Avenue NW$398,500 · 3 bd · 3 ba
- 1180 Saddleback Road NW$181,000 · 2 bd · 1 ba
- 10619 35 Avenue NW$669,900 · 5 bd · 4 ba
- #301 – 11465 41 Avenue NW$145,000 · 2 bd · 1 ba
- 11519 42 Avenue NW$469,900 · 3 bd · 3 ba
- 12204 40 Avenue NW$539,900 · 5 bd · 2 ba
- #207 – 2420 108 Street NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #18 – 10453 20 Avenue NW$239,900 · 3 bd · 2 ba
- #205 – 10511 42 Avenue NW$199,999 · 3 bd · 2 ba
- #226 – 10511 42 Avenue NW$238,000 · 3 bd · 2 ba
- 11615 8 Avenue NW$515,000 · 5 bd · 3 ba
- #49 – 2115 118 Street NW$179,000 · 2 bd · 1 ba
- #304 – 11425 41 Avenue NW$90,000 · 1 bd · 1 ba
- 11813 11B Avenue NW$489,900 · 3 bd · 3 ba
- #101 – 10511 42 Avenue NW$219,000 · 3 bd · 2 ba
- 141 Tudor Lane NW$274,800 · 3 bd · 2 ba
- 177 Tudor Lane NW$299,900 · 3 bd · 2 ba
- 10440 16 Avenue NW$499,000 · 4 bd · 3 ba
- 3607 106A Street NW$499,900 · 4 bd · 3 ba
- #212 – 2612 109 Street NW$214,900 · 1 bd · 1 ba
- 1519 104 Street NW$494,900 · 4 bd · 3 ba
- 144 Kaskitayo Court NW$219,000 · 3 bd · 2 ba
- 11526 9 Avenue NW$649,000 · 5 bd · 4 ba
- 12311 25 Avenue NW$458,900 · 3 bd · 3 ba
- #5 – 11111 26 Avenue NW$269,900 · 3 bd · 2 ba
- 242 Running Creek Lane NW$915,000 · 4 bd · 3 ba
- #115 – 10511 19 Avenue NW$139,900 · 2 bd · 1 ba
- 10606 25A Avenue NW$649,900 · 4 bd · 3 ba
- 11102 11A Avenue NW$498,000 · 6 bd · 3 ba
- #807 – 2606 109 Street NW$229,800 · 1 bd · 1 ba
- 11452 39 Avenue NW$369,000 · 4 bd · 3 ba
- 3508 106A Street NW$574,900 · 5 bd · 3 ba
- #206 – 11620 9A Avenue NW$159,900 · 2 bd · 1 ba
- 11363 22 Avenue NW$250,000 · 4 bd · 2 ba
- 11317 22 Avenue NW$258,000 · 3 bd · 2 ba
- 11516 44 Avenue NW$430,000 · 4 bd · 2 ba
- #115 – 11620 9A Avenue NW$205,000 · 3 bd · 2 ba
- 4216 121 Street NW$1,098,800 · 3 bd · 3 ba
- 3918 103B Street NW$450,000 · 4 bd · 3 ba
- 11230 18 Avenue NW$214,900 · 3 bd · 1 ba
- 10451 26 Avenue NW$499,900 · 5 bd · 3 ba
- 2031 104A Street NW$737,900 · 5 bd · 3 ba
- 12403 29A Avenue NW$718,800 · 4 bd · 3 ba
- #35 – 1508 105 Street NW$335,000 · 3 bd · 3 ba
- 10924 35A Avenue NW$574,900 · 4 bd · 2 ba
- 11827 8 Avenue NW$489,900 · 3 bd · 3 ba
- #39 – 11717 9B Avenue NW$322,500 · 3 bd · 3 ba
- 4128 110 Street NW$469,900 · 4 bd · 3 ba
- #61 – 215 Saddleback Road NW$359,900 · 3 bd · 3 ba
- #416 – 2510 109 Street NW$225,000 · 1 bd · 1 ba
- 10423 35 Avenue NW$619,000 · 6 bd · 3 ba
- 2083 Saddleback Road NW$185,000 · 2 bd · 1 ba
- 3523 106 Street NW$474,900 · 6 bd · 3 ba
- #2 – 11608 28 Avenue NW$92,500 · 2 bd · 1 ba
- 10928 34A Avenue NW$599,500 · 3 bd · 3 ba
- #10 – 11249 12 Avenue NW$419,900 · 3 bd · 3 ba
- #213 – 2510 109 Street NW$259,900 · 2 bd · 2 ba
- 1708 Bearspaw Drive W NW$849,900 · 3 bd · 2 ba
- 3911 117 Street NW$595,000 · 4 bd · 3 ba
- #48 – 215 Saddleback Road NW$387,500 · 3 bd · 3 ba
- 3839 117 Street NW$528,800 · 4 bd · 3 ba
- 4112 111B Street NW$623,900 · 4 bd · 3 ba
- 10439 14 Avenue NW$510,000 · 3 bd · 3 ba
- #220 – 11511 27 Avenue NW$159,900 · 1 bd · 1 ba
- #306 – 11420 40 Avenue NW$149,900 · 2 bd · 1 ba
- #404 – 2755 109 Street NW$415,000 · 2 bd · 2 ba
- Aspen Gardens$550,000 · 3 bd · 2 ba
- #225 – 10511 42 Avenue NW$179,900 · 2 bd · 2 ba
- #14 – 1508 105 Street NW$359,000 · 3 bd · 3 ba
- 12306 39 Avenue NW$1,895,000 · 6 bd · 6 ba
- #104 – 2612 109 Street NW$339,900 · 2 bd · 2 ba
- 3515 105B Street NW$524,900 · 5 bd · 3 ba
- #D1 – 1 Garden Grove NW$225,000 · 3 bd · 2 ba
- 11138 30 Avenue NW$599,989 · 6 bd · 4 ba
- #22 – 11717 9B Avenue NW$334,900 · 2 bd · 3 ba
- 12080 25 Avenue NW$199,900 · 2 bd · 1 ba
- #104 – 11455 41 Avenue NW$99,888 · 1 bd · 1 ba
- 4323 114B Street NW$459,888 · 4 bd · 3 ba
- #204 – 2420 108 Street NW$220,000 · 2 bd · 1 ba
- 1102 Saddleback Road NW$212,280 · 3 bd · 1 ba
- 3803 108 Street NW$500,000 · 4 bd · 3 ba
- #114 – 10511 42 Avenue NW$189,900 · 2 bd · 2 ba
- 4103 111A Street NW$549,999 · 4 bd · 3 ba
- 3516 117A Street NW$524,900 · 4 bd · 3 ba
- 4111 Aspen Drive W NW$1,900,000 · 2 bd · 3 ba
- #211 – 10915 21 Avenue NW$217,700 · 2 bd · 2 ba
- 31 Royal Road NW$299,900 · 4 bd · 2 ba
- #35 – 2115 118 Street NW$184,900 · 2 bd · 1 ba
- 3616 109A Street NW$485,000 · 5 bd · 3 ba
- 4139 122 Street NW$649,900 · 5 bd · 2 ba
- 1312 116 Street NW$639,000 · 5 bd · 4 ba
- #105 – 10421 42 Avenue NW$212,000 · 2 bd · 1 ba
- 306 Twin Brooks Drive NW$639,000 · 5 bd · 4 ba
- 2730 105 Street NW$225,000 · 3 bd · 3 ba
- #6 – 215 Saddleback Road NW$359,900 · 2 bd · 3 ba
- 433 Twin Brooks Crescent NW$875,000 · 3 bd · 3 ba
- 4124 110 Street NW$549,900 · 3 bd · 3 ba
- 3205 104A Street NW$470,000 · 3 bd · 3 ba
- 11727 27 Avenue NW$585,900 · 5 bd · 3 ba
- #5 – 11265 31 Avenue NW$109,900 · 2 bd · 1 ba
- 45 Blue Quill Crescent NW$724,900 · 3 bd · 3 ba
- #104 – 11445 41 Avenue NW$115,000 · 1 bd · 1 ba
- 11327 25 Avenue NW$600,000 · 6 bd · 3 ba
- #22 – 11105 9 Avenue NW$299,000 · 4 bd · 3 ba
- #406 – 2504 109 Street NW$339,000 · 2 bd · 2 ba
- 11131 35A Avenue NW$544,649 · 4 bd · 2 ba
- #15 – 11717 9B Avenue NW$319,900 · 3 bd · 3 ba
- #312 – 11620 9A Avenue NW$148,000 · 2 bd · 1 ba
- 11439 39 Avenue NW$329,900 · 4 bd · 3 ba
- 11233 34A Avenue NW$697,500 · 5 bd · 4 ba
- 3824 111B Street NW$450,000 · 5 bd · 2 ba
- #302 – 11020 19 Avenue NW$189,000 · 2 bd · 2 ba
- #31 – 2115 118 Street NW$182,500 · 2 bd · 1 ba
- #109 – 10945 21 Avenue NW$209,900 · 2 bd · 2 ba
- 11115 39A Avenue NW$499,800 · 5 bd · 2 ba
- 337 Twin Brooks Drive NW$1,124,800 · 4 bd · 3 ba
- 4140 122 Street NW$1,269,800 · 6 bd · 5 ba
- #104 – 2303 119 Street NW$129,900 · 2 bd · 1 ba
- 146 Twin Brooks Cove NW$719,900 · 3 bd · 4 ba
- #6E – 11608 28 Avenue NW$104,900 · 2 bd · 1 ba
- #23 – 1508 105 Street NW$364,900 · 3 bd · 3 ba
- #301 – 10528 29 Avenue NW$135,000 · 2 bd · 1 ba
- 10840 25 Avenue NW$354,000 · 4 bd · 3 ba
- #207 – 11511 27 Avenue NW$179,900 · 2 bd · 1 ba
- 11512 24 Avenue NW$535,000 · 4 bd · 3 ba
- #508 – 2510 109 Street NW$212,000 · 1 bd · 1 ba
- #103 – 10511 19 Avenue NW$159,900 · 2 bd · 1 ba
- #105 – 11446 40 Avenue NW$149,900 · 2 bd · 2 ba
- 11551 14 Avenue NW$799,999 · 6 bd · 4 ba
- #304 – 10511 19 Avenue NW$142,900 · 2 bd · 2 ba
- 11813 12 Avenue NW$559,000 · 4 bd · 4 ba
- #102 – 10903 21 Avenue NW$225,000 · 2 bd · 2 ba
- #808 – 2612 109 Street NW$429,900 · 2 bd · 2 ba
- #101 – 10903 21 Avenue NW$227,500 · 2 bd · 2 ba
- #A7 – 2808 116 Street NW$130,000 · 3 bd · 1 ba
- 11617 26 Avenue NW$599,888 · 4 bd · 3 ba
- 2071 Saddleback Road NW$175,000 · 2 bd · 1 ba
- 1128 119 Street NW$2,798,000 · 6 bd · 5 ba
- #2 – 11265 31 Avenue NW$125,900 · 3 bd · 2 ba
Neighbourhoods in Zone 16
Other Edmonton zones
- Zone 1 71 for sale
- Zone 2 188 for sale
- Zone 3 74 for sale
- Zone 4 36 for sale
- Zone 5 113 for sale
- Zone 6 36 for sale
- Zone 7 105 for sale
- Zone 8 109 for sale
- Zone 9 34 for sale
- Zone 10 43 for sale
- Zone 11 36 for sale
- Zone 12 370 for sale
- Zone 13 56 for sale
- Zone 14 206 for sale
- Zone 15 268 for sale
- Zone 17 74 for sale
- Zone 18 88 for sale
- Zone 19 48 for sale
- Zone 20 188 for sale
- Zone 21 69 for sale
- Zone 22 115 for sale
- Zone 23 52 for sale
- Zone 27 266 for sale
- Zone 28 170 for sale
- Zone 29 266 for sale
- Zone 30 308 for sale
- Zone 31 1 for sale
- Zone 32 0 for sale
- Zone 33 1 for sale
- Zone 35 161 for sale
- Zone 42 9 for sale
- Zone 51 73 for sale
- Zone 53 372 for sale
- Zone 54 1 for sale
- Zone 55 227 for sale
- Zone 56 327 for sale
- Zone 57 250 for sale
- Zone 58 258 for sale
- Zone 59 146 for sale























