Home › Edmonton Neighbourhoods › Zone Map › Zone 18
Zone 18 Homes for Sale
There are 89 homes for sale in Zone 18 right now, from $165,000 to $4,850,000, with a median of $519,800.
Zone 18 covers Bonnie Doon, Cloverdale, Holyrood, Idylwylde, Kenilworth, Ottewell and 1 more. See it on the Edmonton zone map.
89 homes for sale in Zone 18
Newest first.
Nothing listed here today
Every home for sale in Zone 18 (89), newest first
- 8915 Strathearn Drive NW$4,850,000 · 5 bd · 5 ba
- 8408 54 Street NW$500,000 · 4 bd · 2 ba
- 7928 97 Avenue NW$1,169,000 · 3 bd · 4 ba
- 8803 68A Street NW$499,000 · 4 bd · 2 ba
- 5412 90A Avenue NW$519,800 · 4 bd · 2 ba
- 7603 92 Avenue NW$825,000 · 4 bd · 3 ba
- 8823-8825 95 Street NW$1,190,000 · 10 bd · 6 ba
- 9260 Ottewell Road NW$459,000 · 6 bd · 2 ba
- 9047 94 Street NW$774,900 · 4 bd · 4 ba
- Ottewell$499,900 · 5 bd · 2 ba
- 8603 95 Street NW$1,749,900 · 4 bd · 4 ba
- #104 – 9603 98 Avenue NW$349,900 · 2 bd · 3 ba
- 8907 83 Avenue NW$513,000 · 4 bd · 2 ba
- 7204 92B Avenue NW$519,900 · 4 bd · 3 ba
- #305 – 8730 82 Avenue NW$299,900 · 2 bd · 2 ba
- 7501 95 Avenue NW$599,900 · 6 bd · 3 ba
- #203 – 8528 82 Avenue NW$165,900 · 1 bd · 2 ba
- 5204 97A Avenue NW$514,900 · 5 bd · 2 ba
- 9512 76 Street NW$439,900 · 4 bd · 3 ba
- 6109 90 Avenue NW$364,900 · 5 bd · 3 ba
- 6307 92A Avenue NW$534,999 · 4 bd · 2 ba
- 9118 89 Street NW$899,900 · 3 bd · 3 ba
- #205 – 8528 82 Avenue NW$165,000 · 2 bd · 2 ba
- 9520 95 Avenue NW$850,000 · 4 bd · 3 ba
- 6507 97 Avenue NW$625,000 · 5 bd · 2 ba
- 9107 58 Street NW$549,000 · 5 bd · 2 ba
- 5707 90 Avenue NW$530,000 · 6 bd · 2 ba
- 9637 85 Street NW$859,000 · 5 bd · 5 ba
- Holyrood$799,900 · 4 bd · 4 ba
- 9657 68A Street NW$739,900 · 4 bd · 3 ba
- 6115 95 Avenue NW$619,900 · 4 bd · 3 ba
- 8707 Strathearn Crescent NW$1,695,000 · 4 bd · 4 ba
- 9516 52 Street NW$620,000 · 5 bd · 3 ba
- #6 – 9745 92 Street NW$515,000 · 2 bd · 4 ba
- 9543 87 Street NW$1,840,000 · 10 bd · 12 ba
- 5211 94A Avenue NW$513,500 · 3 bd · 3 ba
- 9072 52 Street NW$525,000 · 4 bd · 3 ba
- 6716 97 Avenue NW$2,300,000 · 5 bd · 4 ba
- #214 – 8730 82 Avenue NW$209,900 · 1 bd · 1 ba
- 7928 82 Avenue NW$499,000 · 4 bd · 2 ba
- 9228 75 Street NW$419,900 · 5 bd · 2 ba
- 9571 91 Street NW$949,900 · 7 bd · 3 ba
- 8230 71 Street NW$340,000 · 4 bd · 3 ba
- #209 – 9811 96A Street NW$308,800 · 2 bd · 2 ba
- 8515 56 Street NW$539,900 · 4 bd · 2 ba
- 8715 83 Avenue NW$639,000 · 4 bd · 4 ba
- 8823 90 Street NW$2,399,000 · 3 bd · 12 ba
- 5811 92 Avenue NW$399,900 · 5 bd · 2 ba
- 6804 94A Avenue NW$619,900 · 5 bd · 3 ba
- 9059 52 Street NW$475,000 · 4 bd · 2 ba
- 9220 92 Street NW$430,000 · 3 bd · 4 ba
- #211 – 9750 94 Street NW$249,900 · 1 bd · 1 ba
- 9531 74 Street NW$424,900 · 3 bd · 2 ba
- 9047 52 Street NW$589,800 · 4 bd · 2 ba
- 9026 92 Street NW$359,900 · 3 bd · 2 ba
- 8860 93 Street NW$749,900 · 4 bd · 3 ba
- 9329 Connors Road NW$699,000 · 4 bd · 5 ba
- #301 – 9819 96A Street NW$445,000 · 2 bd · 2 ba
- 9251 91 Street NW$389,900 · 5 bd · 2 ba
- 9603 79 Street NW$375,000 · 3 bd · 2 ba
- 9115 76 Street NW$420,000 · 4 bd · 2 ba
- #206 – 8525 91 Street NW$314,900 · 2 bd · 2 ba
- #302 – 9811 96A Street NW$310,000 · 1 bd · 2 ba
- 9131 83 Avenue NW$446,000 · 5 bd · 2 ba
- 9342 83 Avenue NW$1,350,000 · 3 bd · 4 ba
- #301 – 9603 98 Avenue NW$310,000 · 2 bd · 2 ba
- 9503 54 Street NW$484,900 · 3 bd · 3 ba
- 9013 90 Street NW$634,500 · 4 bd · 4 ba
- 7607 83 Avenue NW$499,900 · 3 bd · 2 ba
- 9745 94 Street NW$439,900 · 1 bd · 1 ba
- 9216 91 Street NW$1,045,500 · 3 bd · 3 ba
- 9226 94 Street NW$1,049,900 · 7 bd · 5 ba
- 9224 94 Street NW$1,049,900 · 7 bd · 5 ba
- 5914 91 Avenue NW$339,000 · 5 bd · 2 ba
- 7924 89 Avenue NW$499,900 · 3 bd · 2 ba
- 9513 81 Street NW$499,000 · 4 bd · 2 ba
- 8935 84 Avenue NW$800,000 · 4 bd · 4 ba
- 8916 83 Avenue NW$329,900 · 4 bd · 2 ba
- 8903 94 Avenue NW$2,090,000 · 2 bd · 3 ba
- 9359 92 Street NW$349,900 · 4 bd · 2 ba
- 9256 75 Street NW$459,900 · 4 bd · 4 ba
- 8522 8524 84 Avenue NW$1,075,000 · 10 bd · 4 ba
- 8123 8125 83 Avenue NW$975,000 · 10 bd · 6 ba
- 8824 90 Street NW$1,075,000 · 10 bd · 4 ba
- 6303 89 Avenue NW$499,000 · 6 bd · 3 ba
- 9624 86 Street NW$864,500 · 4 bd · 4 ba
- 9007 92 Street NW$1,898,000 · 10 bd · 10 ba
- 9538 Donnell Road NW$1,849,000 · 4 bd · 4 ba
- 7921 97 Avenue NW$414,900 · 6 bd · 1 ba
Neighbourhoods in Zone 18
Other Edmonton zones
- Zone 1 72 for sale
- Zone 2 189 for sale
- Zone 3 76 for sale
- Zone 4 35 for sale
- Zone 5 115 for sale
- Zone 6 36 for sale
- Zone 7 107 for sale
- Zone 8 110 for sale
- Zone 9 34 for sale
- Zone 10 43 for sale
- Zone 11 36 for sale
- Zone 12 370 for sale
- Zone 13 56 for sale
- Zone 14 207 for sale
- Zone 15 267 for sale
- Zone 16 161 for sale
- Zone 17 74 for sale
- Zone 19 48 for sale
- Zone 20 188 for sale
- Zone 21 69 for sale
- Zone 22 115 for sale
- Zone 23 52 for sale
- Zone 27 269 for sale
- Zone 28 172 for sale
- Zone 29 269 for sale
- Zone 30 310 for sale
- Zone 31 1 for sale
- Zone 32 0 for sale
- Zone 33 1 for sale
- Zone 35 163 for sale
- Zone 42 9 for sale
- Zone 51 73 for sale
- Zone 53 371 for sale
- Zone 54 1 for sale
- Zone 55 228 for sale
- Zone 56 325 for sale
- Zone 57 249 for sale
- Zone 58 259 for sale
- Zone 59 146 for sale























