Home › Edmonton Neighbourhoods › Zone Map › Zone 7
Zone 7 Homes for Sale
There are 100 homes for sale in Zone 7 right now, from $85,000 to $6,090,945, with a median of $450,000.
Zone 7 covers Inglewood (Edmonton), North Glenora, Westmount, Woodcroft. See it on the Edmonton zone map.
100 homes for sale in Zone 7
Newest first.
Nothing listed here today
Every home for sale in Zone 7 (100), newest first
- #432 – 10407 122 Street NW$167,500 · 1 bd · 1 ba
- 12303 115 Avenue NW$289,000 · 6 bd · 2 ba
- 11718 129 Street NW$400,000 · 3 bd · 2 ba
- 10514 127 Street NW$599,900 · 4 bd · 2 ba
- 11631 130 Street NW$419,900 · 3 bd · 2 ba
- #120 – 10407 122 Street NW$250,000 · 2 bd · 1 ba
- #902 – 10108 125 Street NW$899,900 · 2 bd · 2 ba
- 10719 132 Street NW$475,000 · 4 bd · 2 ba
- #217 – 10523 123 Street NW$289,900 · 3 bd · 2 ba
- #304 – 11511 130 Street NW$135,000 · 2 bd · 2 ba
- 10715 133 Street NW$569,000 · 4 bd · 3 ba
- #105 – 10108 125 Street NW$299,900 · 1 bd · 2 ba
- 13420 117 Avenue NW$359,900 · 5 bd · 2 ba
- #456 – 10403 122 Street NW$229,000 · 2 bd · 1 ba
- 11225 127 Street NW$475,000 · 3 bd · 2 ba
- 11009 131 Street NW$1,085,000 · 5 bd · 4 ba
- 13716 115 Avenue NW$415,000 · 6 bd · 2 ba
- 10549 130 Street NW$649,900 · 2 bd · 2 ba
- #324 – 10407 122 Street NW$219,900 · 2 bd · 1 ba
- 11524 133 Street NW$549,900 · 2 bd · 2 ba
- 11622 133 Street NW$374,800 · 5 bd · 2 ba
- 10649 125 Street NW$450,000 · 3 bd · 2 ba
- 10994 126 Street NW$605,000 · 4 bd · 3 ba
- 11507 135 Street NW$345,000 · 4 bd · 2 ba
- 11143 127 Street NW$299,800 · 2 bd · 1 ba
- #209 – 11429 124 Street NW$159,900 · 1 bd · 1 ba
- 11021 132 Street NW$785,000 · 4 bd · 4 ba
- 10807 136 Street NW$495,000 · 3 bd · 2 ba
- 10830 138 Street NW$499,900 · 4 bd · 2 ba
- 11534 122 Street NW$895,000 · 5 bd · 4 ba
- 13507 110A Avenue NW$479,900 · 3 bd · 2 ba
- 11022 131 Street NW$2,250,000 · 5 bd · 4 ba
- 11712 122 Street NW$689,000 · 4 bd · 4 ba
- 10647 125 Street NW$529,900 · 3 bd · 2 ba
- 10625 127 Street NW$549,900 · 5 bd · 2 ba
- #108 – 10108 125 Street NW$645,000 · 2 bd · 2 ba
- 10637 128 Street NW$1,399,900 · 5 bd · 4 ba
- 11623 123 Street NW$419,900 · 3 bd · 2 ba
- #302 – 10606 123 Street NW$105,000 · 1 bd · 1 ba
- 13351 109A Avenue NW$465,000 · 3 bd · 2 ba
- 10814 125 Street NW$1,400,000 · 3 bd · 3 ba
- 11730 125 Street NW$379,000 · 3 bd · 2 ba
- 10821 128 Street NW$1,499,900 · 5 bd · 5 ba
- #309 – 13450 114 Avenue NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- 10990 135 Street NW$399,000 · 3 bd · 2 ba
- #218 – 10535 122 Street NW$129,900 · 1 bd · 1 ba
- 11502 122 Street NW$400,000 · 2 bd · 2 ba
- 12811 117 Avenue NW$349,900 · 3 bd · 2 ba
- 11739 129 Street NW$335,000 · 2 bd · 1 ba
- 11419 126 Street NW$365,000 · 3 bd · 2 ba
- 10329 Wadhurst Road NW$859,900 · 3 bd · 3 ba
- North Glenora$575,000 · 4 bd · 4 ba
- 13843 110A Avenue NW$598,900 · 3 bd · 3 ba
- 10626 125 Street NW$999,900 · 5 bd · 4 ba
- #306 – 11340 124 Street NW$89,900 · 2 bd · 1 ba
- 12425 111 Avenue NW$329,900 · 2 bd · 4 ba
- 10994 135 Street NW$547,800 · 4 bd · 2 ba
- 10837 139 Street NW$574,900 · 7 bd · 2 ba
- 11018 122 Street NW$659,900 · 4 bd · 4 ba
- 13935 107A Avenue NW$394,900 · 2 bd · 2 ba
- 12220 109 Avenue NW$367,500 · 3 bd · 1 ba
- 11230 125 Street NW$899,900 · 7 bd · 5 ba
- #106 – 12110 106 Avenue NW$246,500 · 2 bd · 2 ba
- #18 – 10616 123 Street NW$185,000 · 3 bd · 2 ba
- 11515 125 Street NW$388,000 · 3 bd · 3 ba
- #109 – 10523 123 Street NW$174,900 · 1 bd · 1 ba
- #421 – 10523 123 Street NW$274,500 · 2 bd · 2 ba
- 12205 112 Avenue NW$425,000 · 3 bd · 4 ba
- 13916 107A Avenue NW$1,250,000 · 4 bd · 4 ba
- #902 – 10143 Clifton Place NW$6,090,945 · 3 bd · 4 ba
- #601 – 10143 Clifton Place NW$4,514,900 · 3 bd · 3 ba
- 11719 127 Street NW$465,000 · 5 bd · 4 ba
- #302 – 11045 132 Street NW$85,000 · 1 bd · 1 ba
- 11313 127 Street NW$1,025,000 · 4 bd · 5 ba
- #304 – 10720 127 Street NW$140,000 · 2 bd · 1 ba
- Westmount$159,900 · 2 bd · 2 ba
- 11120 132 Street NW$399,000 · 3 bd · 2 ba
- #119 – 10523 123 Street NW$192,900 · 1 bd · 1 ba
- #129 – 10407 122 Street NW$193,000 · 2 bd · 1 ba
- #116 – 10535 122 Street NW$185,000 · 2 bd · 2 ba
- #102 – 10535 122 Street NW$169,900 · 2 bd · 2 ba
- 11007 132 Street NW$2,550,000 · 10 bd · 12 ba
- 11012 132 Street NW$2,450,000 · 10 bd · 12 ba
- 11336 130 Street NW$1,049,900 · 4 bd · 4 ba
- 10934 132 Street NW$1,050,000 · 5 bd · 4 ba
- 10932 132 Street NW$1,050,000 · 5 bd · 4 ba
- 10932 & 10934 132 Street NW$2,100,000 · 5 bd · 8 ba
- 11043 / 11045 131 Street NW$780,000 · 10 bd · 4 ba
- 13007 / 13009 111 Avenue NW$680,000 · 6 bd · 4 ba
- 13908 117 Avenue NW$519,000 · 4 bd · 2 ba
- #606 – 10108 125 Street NW$450,000 · 2 bd · 2 ba
- 11140 126 Street E NW$699,900 · 5 bd · 4 ba
- 11138 126 Street E NW$679,800 · 5 bd · 4 ba
- #524 – 10535 122 Street NW$172,500 · 2 bd · 2 ba
- #8 – 10616 123 Street NW$125,000 · 2 bd · 1 ba
- #206 – 10108 125 Street NW$450,000 · 2 bd · 2 ba
- #403 – 10624 123 Street NW$100,000 · 1 bd · 1 ba
- #453 – 10403 122 Street NW$159,999 · 1 bd · 1 ba
- 12428 103 Avenue NW$1,799,888 · 5 bd · 4 ba
- #119 – 12110 106 Avenue NW$218,000 · 2 bd · 1 ba
Neighbourhoods in Zone 7
Other Edmonton zones
- Zone 1 69 for sale
- Zone 2 182 for sale
- Zone 3 73 for sale
- Zone 4 36 for sale
- Zone 5 107 for sale
- Zone 6 36 for sale
- Zone 8 106 for sale
- Zone 9 33 for sale
- Zone 10 42 for sale
- Zone 11 36 for sale
- Zone 12 358 for sale
- Zone 13 53 for sale
- Zone 14 201 for sale
- Zone 15 260 for sale
- Zone 16 154 for sale
- Zone 17 72 for sale
- Zone 18 88 for sale
- Zone 19 47 for sale
- Zone 20 182 for sale
- Zone 21 68 for sale
- Zone 22 113 for sale
- Zone 23 50 for sale
- Zone 27 259 for sale
- Zone 28 162 for sale
- Zone 29 261 for sale
- Zone 30 298 for sale
- Zone 31 1 for sale
- Zone 32 0 for sale
- Zone 33 1 for sale
- Zone 35 155 for sale
- Zone 42 8 for sale
- Zone 51 72 for sale
- Zone 53 365 for sale
- Zone 54 1 for sale
- Zone 55 216 for sale
- Zone 56 319 for sale
- Zone 57 238 for sale
- Zone 58 252 for sale
- Zone 59 142 for sale























