Home › Edmonton Neighbourhoods › Downtown (Edmonton) › Condos
Downtown Condos for Sale
204 condos are for sale in Downtown as of September 18, 2026, from $89,900 to $1,999,999, with a median list price of $266,000 — 100% of the 205 homes listed in the neighbourhood.
Apartment-style condos, lofts and penthouses in 50 buildings with a page on this site. The Downtown page lists every condo building in the neighbourhood, and selling a condo in Edmonton covers the documents buyers ask for.
Downtown condos, as of September 18, 2026
204for sale
$266,000median list price
$305median per sq ft
58 daysmedian time listed
17new in the last 7 days
204 condos for sale
Newest first.
Every home for sale in Downtown condos (204), newest first
- #1012 – 9918 101 Street NW$144,900 · 1 bd · 1 ba
- #1601 – 10136 104 Street NW$275,000 · 2 bd · 2 ba
- #2910 – 10360 102 Street NW$579,888 · 2 bd · 2 ba
- #4404 – 10360 102 Street NW$1,040,000 · 2 bd · 3 ba
- #2502 – 10360 102 Street NW$299,900 · 1 bd · 1 ba
- #504 – 10024 Jasper Avenue NW$92,000 · 1 bd · 1 ba
- #908 – 10238 103 Street NW$349,900 · 2 bd · 2 ba
- #1702 – 9918 101 Street NW$174,900 · 1 bd · 1 ba
- #802 – 10152 104 Street NW$193,000 · 1 bd · 1 ba
- #303 – 10154 103 Street NW$499,900 · 1 bd · 2 ba
- #2202 – 9923 103 Street NW$350,000 · 2 bd · 2 ba
- #206 – 10265 107 Street NW$314,900 · 1 bd · 1 ba
- #904 – 10105 109 Street NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #701 – 10105 109 Street NW$269,900 · 1 bd · 2 ba
- #501 – 10105 109 Street NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #2502 – 9720 106 Street NW$374,900 · 1 bd · 2 ba
- #1701 – 10180 104 Street NW$259,000 · 2 bd · 1 ba
- #610 – 10303 111 Street NW$219,900 · 1 bd · 2 ba
- #2801 – 10136 104 Street NW$499,900 · 2 bd · 2 ba
- #901 – 10125 109 Street NW$205,000 · 2 bd · 2 ba
- #508 – 10024 Jasper Avenue NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #2302 – 10360 102 Street NW$1,056,875 · 1 bd · 3 ba
- #605 – 10152 104 Street NW$223,900 · 1 bd · 1 ba
- #4007 – 10360 102 Street NW$399,900 · 1 bd · 1 ba
- #1002 – 10180 103 Street NW$360,000 · 2 bd · 2 ba
- #23 – 10331 106 Street NW$189,500 · 2 bd · 2 ba
- #305 – 10504 99 Avenue NW$209,000 · 1 bd · 1 ba
- #2703 – 10360 102 Street NW$498,800 · 2 bd · 2 ba
- 806 10134 100 Street NW$230,000 · 1 bd · 1 ba
- #506 – 10179 105 Street NW$250,000 · 2 bd · 2 ba
- #905 – 10226 104 Street NW$268,000 · 2 bd · 2 ba
- #1304 – 9720 106 Street NW$369,800 · 1 bd · 2 ba
- #1313 – 10024 Jasper Avenue NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #2400 – 10180 103 Street NW$588,888 · 2 bd · 2 ba
- #806 – 10319 111 Street NW$349,900 · 2 bd · 2 ba
- #1701 – 10024 Jasper Avenue NW$144,000 · 1 bd · 1 ba
- #403 – 9725 106 Street NW$135,000 · 1 bd · 1 ba
- #503 – 10180 103 Street NW$309,900 · 2 bd · 2 ba
- #3410 – 10360 102 Street NW$369,000 · 1 bd · 1 ba
- #3402 – 10360 102 Street NW$369,000 · 1 bd · 1 ba
- #1901 – 10136 104 Street NW$275,000 · 2 bd · 2 ba
- #505 – 9707 105 Street NW$229,900 · 2 bd · 2 ba
- #503 – 9720 106 Street NW$235,000 · 1 bd · 1 ba
- #3710 – 10360 102 Street NW$549,900 · 2 bd · 2 ba
- #1409 – 10024 Jasper Avenue NW$155,000 · 1 bd · 1 ba
- #2002 – 9720 106 Street NW$334,800 · 1 bd · 1 ba
- #903 – 10105 109 Street NW$189,900 · 1 bd · 1 ba
- #1003 – 9707 105 Street NW$192,000 · 1 bd · 1 ba
- #1704 – 10388 105 Street NW$379,900 · 2 bd · 2 ba
- #1004 – 10504 99 Avenue NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #1102 – 10319 111 Street NW$599,900 · 2 bd · 2 ba
- #2911 – 10360 102 Street NW$349,900 · 1 bd · 1 ba
- #1701 – 10303 105 Street NW$199,000 · 2 bd · 1 ba
- #1102 – 10909 103 Avenue NW$299,900 · 2 bd · 2 ba
- #205 – 10265 107 Street NW$324,900 · 1 bd · 1 ba
- #4704 – 10360 102 Street NW$1,399,000 · 2 bd · 3 ba
- #704 – 9939 109 Street NW$224,900 · 2 bd · 2 ba
- #1803 – 10388 105 Street NW$284,500 · 2 bd · 2 ba
- #913 – 10024 Jasper Avenue NW$129,000 · 1 bd · 1 ba
- #1609 – 10024 Jasper Avenue NW$114,800 · 1 bd · 1 ba
- #1102 – 10388 105 Street NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #801 – 10136 104 Street NW$199,700 · 1 bd · 1 ba
- #203 – 10009 102 Avenue NW$459,800 · 1 bd · 2 ba
- #1101 – 10909 103 Avenue NW$289,900 · 2 bd · 2 ba
- #1002 – 10024 Jasper Avenue NW$108,000 · 1 bd · 1 ba
- #807 – 10024 Jasper Avenue NW$89,900 · 1 bd · 1 ba
- #808 – 10238 103 Street NW$369,900 · 2 bd · 2 ba
- #1207 – 10024 Jasper Avenue NW$109,900 · 1 bd · 1 ba
- #1103 – 10125 109 Street NW$154,900 · 2 bd · 1 ba
- #904 – 10319 111 Street NW$320,000 · 2 bd · 2 ba
- #807 – 10319 111 Street NW$224,420 · 2 bd · 1 ba
- #1307 – 10238 103 Street NW$325,000 · 2 bd · 2 ba
- #1801 – 10180 103 Street NW$369,000 · 2 bd · 2 ba
- #701 – 9819 104 Street NW$185,000 · 1 bd · 1 ba
- #104 – 10221 111 Street NW$319,900 · 2 bd · 2 ba
- #508 – 9918 101 Street NW$170,000 · 1 bd · 1 ba
- #904 – 10410 102 Avenue NW$314,900 · 2 bd · 2 ba
- #3108 – 10360 102 Street NW$455,858 · 1 bd · 1 ba
- #1806 – 10303 105 Street NW$195,000 · 1 bd · 1 ba
- #212 – 10009 102 Avenue NW$499,900 · 2 bd · 2 ba
- #504 – 10180 104 Street NW$225,000 · 2 bd · 1 ba
- #2804 – 10180 103 Street NW$469,800 · 2 bd · 2 ba
- #114 – 10309 107 Street NW$447,500 · 1 bd · 2 ba
- #401 – 10009 102 Avenue NW$675,000 · 3 bd · 2 ba
- #2207 – 10226 104 Street NW$309,900 · 2 bd · 2 ba
- #3002 – 10152 104 Street NW$350,000 · 2 bd · 2 ba
- #201 – 10355 105 Street NW$199,900 · 1 bd · 1 ba
- #801 – 9707 106 Street NW$247,500 · 2 bd · 2 ba
- #105 – 9938 104 Street NW$199,000 · 2 bd · 1 ba
- #206 – 9938 104 Street NW$225,000 · 2 bd · 2 ba
- Downtown (Edmonton)$209,000 · 1 bd · 1 ba
- #2402 – 10410 102 Avenue NW$349,980 · 2 bd · 2 ba
- #2701 – 10136 104 Street NW$299,900 · 2 bd · 2 ba
- #801 – 10134 100 Street NW$149,900 · 1 bd · 1 ba
- #2603 – 10360 102 Street NW$499,900 · 2 bd · 2 ba
- #910 – 10238 103 Street NW$359,900 · 2 bd · 2 ba
- #1005 – 10152 104 Street NW$195,000 · 1 bd · 1 ba
- #2401 – 10180 104 Street NW$244,900 · 2 bd · 1 ba
- #404 – 10388 105 Street NW$169,900 · 1 bd · 1 ba
- #713 – 10503 98 Avenue NW$160,000 · 1 bd · 1 ba
- #704 – 9707 105 Street NW$265,000 · 2 bd · 2 ba
- #805 – 10024 Jasper Avenue NW$124,900 · 1 bd · 1 ba
- #1208 – 9939 109 Street NW$249,800 · 2 bd · 2 ba
- #708 – 9939 109 Street NW$259,900 · 2 bd · 2 ba
- #1501 – 10180 104 Street NW$227,500 · 2 bd · 1 ba
- #607 – 10024 Jasper Avenue NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #707 – 9819 104 Street NW$245,000 · 2 bd · 2 ba
- #703 – 10303 111 Street NW$325,000 · 2 bd · 2 ba
- #605 – 9720 106 Street NW$499,800 · 2 bd · 2 ba
- #1104 – 9720 106 Street NW$399,857 · 2 bd · 2 ba
- #703 – 9707 106 Street NW$305,000 · 2 bd · 2 ba
- #1501 – 10180 103 Street NW$379,000 · 2 bd · 2 ba
- #703 – 10152 104 Street NW$233,900 · 2 bd · 2 ba
- #506 – 10169 104 Street NW$629,995 · 2 bd · 2 ba
- #207 – 10606 102 Avenue NW$269,999 · 2 bd · 2 ba
- #602 – 9725 106 Street NW$149,900 · 1 bd · 1 ba
- #1402 – 9918 101 Street NW$127,900 · 1 bd · 1 ba
- #206 – 10024 Jasper Avenue NW$154,900 · 2 bd · 2 ba
- #210 – 10134 100 Street NW$188,000 · 1 bd · 1 ba
- #3308 – 10360 102 Street NW$279,900 · 1 bd · 1 ba
- #608 – 10303 105 Street NW$189,000 · 2 bd · 1 ba
- #601 – 10125 109 Street NW$224,900 · 3 bd · 2 ba
- #505 – 10145 109 Street NW$185,000 · 2 bd · 2 ba
- #2204 – 10152 104 Street NW$266,000 · 2 bd · 2 ba
- #807 – 10134 100 Street NW$274,900 · 1 bd · 1 ba
- #1703 – 9918 101 Street NW$169,900 · 1 bd · 1 ba
- #810 – 10134 100 Street NW$268,000 · 1 bd · 1 ba
- #1601 – 9725 106 Street NW$179,900 · 2 bd · 2 ba
- #1804 – 10388 105 Street NW$285,000 · 2 bd · 2 ba
- #4804 – 10360 102 Street NW$1,850,000 · 3 bd · 3 ba
- #2804 – 10152 104 Street NW$339,000 · 2 bd · 2 ba
- #409 – 10145 109 Street NW$124,900 · 1 bd · 1 ba
- #408 – 10145 109 Street NW$149,990 · 2 bd · 1 ba
- #1204 – 9921 104 Street NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #1904 – 10180 103 Street NW$355,000 · 1 bd · 2 ba
- #1105 – 10410 102 Avenue NW$299,980 · 2 bd · 2 ba
- #PENTHOUSE – 1402 9707 105 Street NW$870,000 · 2 bd · 3 ba
- #1504 – 9720 106 Street NW$419,900 · 2 bd · 2 ba
- #802 – 9720 106 Street NW$235,000 · 1 bd · 1 ba
- #1002 – 9707 105 Street NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #406 – 10388 105 Street NW$239,900 · 2 bd · 2 ba
- #603 – 10175 109 Street NW$158,000 · 2 bd · 2 ba
- #2107 – 10410 102 Avenue NW$322,000 · 2 bd · 2 ba
- #2201 – 10180 103 Street NW$399,900 · 2 bd · 2 ba
- #706 – 10145 109 Street NW$182,900 · 2 bd · 2 ba
- #4602 – 10360 102 Street NW$1,999,999 · 3 bd · 4 ba
- #708 – 10024 Jasper Avenue NW$100,000 · 1 bd · 1 ba
- #1004 – 10136 104 Street NW$269,800 · 2 bd · 2 ba
- #2902 – 10152 104 Street NW$350,000 · 2 bd · 2 ba
- #406 – 10909 103 Avenue NW$288,300 · 2 bd · 2 ba
- #2902 – 10180 103 Street NW$425,000 · 2 bd · 2 ba
- #407 – 9919 105 Street NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- #1003 – 9720 106 Street NW$239,900 · 1 bd · 1 ba
- #1607 – 10024 Jasper Avenue NW$110,000 · 1 bd · 1 ba
- #1707 – 10024 Jasper Avenue NW$110,000 · 1 bd · 1 ba
- #PH4 – 9725 106 Street NW$269,900 · 1 bd · 1 ba
- #1506 – 10909 103 Avenue NW$344,900 · 2 bd · 2 ba
- #3505 – 10360 102 Street NW$450,000 · 2 bd · 2 ba
- #310 – 10606 102 Avenue NW$178,000 · 2 bd · 1 ba
- #901 – 10504 99 Avenue NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #905 – 10303 105 Street NW$217,900 · 2 bd · 1 ba
- #103 – 9819 104 Street NW$259,000 · 2 bd · 2 ba
- #902 – 9939 109 Street NW$170,000 · 1 bd · 1 ba
- #1200 – 10180 103 Street NW$549,888 · 2 bd · 2 ba
- #603 – 9707 105 Street NW$183,999 · 1 bd · 1 ba
- #401 – 10238 103 Street NW$259,900 · 1 bd · 1 ba
- #204 – 10355 105 Street NW$199,900 · 1 bd · 1 ba
- #511 – 10503 98 Avenue NW$175,000 · 2 bd · 2 ba
- #601 – 9919 105 Street NW$155,000 · 1 bd · 1 ba
- #3302 – 10180 103 Street NW$379,900 · 2 bd · 2 ba
- #1601 – 10180 103 Street NW$388,000 · 2 bd · 2 ba
- #102 – 10169 104 Street NW$430,000 · 1 bd · 2 ba
- #904 – 9707 106 Street NW$233,900 · 2 bd · 2 ba
- #902 – 9819 104 Street NW$225,000 · 2 bd · 2 ba
- #407 – 10303 111 Street NW$287,000 · 2 bd · 2 ba
- #2601 – 10360 102 Street NW$550,000 · 2 bd · 2 ba
- #404 – 10238 103 Street NW$239,800 · 2 bd · 1 ba
- #3307 – 10360 102 Street NW$368,800 · 1 bd · 1 ba
- #811 – 9918 101 Street NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- #701 – 9707 105 Street NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #202 – 9819 104 Street NW$219,900 · 2 bd · 2 ba
- #241 – 10309 107 Street NW$543,900 · 2 bd · 2 ba
- #2506 – 10360 102 Street NW$264,900 · 1 bd · 1 ba
- #3104 – 10180 103 Street NW$420,000 · 2 bd · 2 ba
- #302 – 10169 104 Street NW$499,900 · 1 bd · 2 ba
- #2003 – 10238 103 Street NW$329,900 · 2 bd · 2 ba
- #213 – 10309 107 Street NW$264,900 · 1 bd · 1 ba
- #301 – 9707 105 Street NW$264,900 · 2 bd · 2 ba
- #515 – 10311 111 Street NW$226,500 · 1 bd · 2 ba
- #703 – 9919 105 Street NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #ph04/1804 9939 109 Street NW$1,199,000 · 3 bd · 3 ba
- #1010 – 10024 Jasper Avenue NW$99,000 · 1 bd · 1 ba
- #501 – 10388 105 Street NW$231,000 · 2 bd · 1 ba
- #2504 – 10152 104 Street NW$234,900 · 2 bd · 2 ba
- #3901 – 10360 102 Street NW$1,208,700 · 3 bd · 3 ba
- #3306 – 10360 102 Street NW$489,775 · 2 bd · 2 ba
- #4001 – 10360 102 Street NW$1,325,000 · 2 bd · 3 ba
- #2107 – 10226 104 Street NW$319,000 · 2 bd · 2 ba
- #904 – 10136 104 Street NW$240,000 · 2 bd · 2 ba
- #4501 – 10360 102 Street NW$1,099,900 · 3 bd · 3 ba
- #3103 – 10180 103 Street NW$399,000 · 2 bd · 2 ba
- #510 – 10024 Jasper Avenue NW$134,900 · 1 bd · 1 ba
- #3802 – 10180 103 Street NW$875,000 · 2 bd · 2 ba
- #22 – 10331 106 Street NW$197,000 · 2 bd · 2 ba
Bedrooms
| Size | Listed | Share |
|---|---|---|
| 1 bedroom | 79 | 39% |
| 2 bedrooms | 118 | 58% |
| 3 bedrooms | 7 | 3% |























