Edmonton Neighbourhood Market Reports
Market reports by neighbourhood
249 neighbourhood market reports built from 16,314 closed sales, November 2025 to October 2026. Each one shows what homes sold for by type, how fast, how close to asking and today’s supply.
| Albany | 27 | 22 | – | $214,000 | 43 |
| Alberta Avenue | 5 | 87 | $280,000 | – | 27 |
| Alces | 53 | 90 | $555,754 | – | 48 |
| Aldergrove | 20 | 42 | $464,900 | – | 26 |
| Allard | 55 | 117 | $538,750 | $191,000 | 35 |
| Allendale | 15 | 57 | $523,500 | – | 33 |
| Ambleside | 56 | 143 | $592,500 | $220,000 | 35 |
| Argyll | 17 | 16 | – | – | – |
| Aspen Gardens | 16 | 36 | $726,150 | $149,725 | 21 |
| Aspen Trails, Sherwood Park | 25 | 80 | $580,000 | $261,250 | 15 |
| Aster | 30 | 115 | $495,514 | – | 60 |
| Athlone | 1 | 45 | $364,700 | – | 25 |
| Avonmore | 17 | 39 | $457,500 | – | 18 |
| Bannerman | 35 | 45 | $390,000 | $87,750 | 27 |
| Baranow | 27 | 48 | – | $201,250 | 45 |
| Baturyn | 27 | 75 | $405,497 | – | 26 |
| Bearspaw | 16 | 28 | $506,750 | – | 27 |
| Beaumaris | 27 | 61 | $507,000 | $220,000 | 19 |
| Belgravia | 15 | 50 | $865,000 | $368,950 | 26 |
| Belle Rive | 28 | 38 | $550,000 | – | 30 |
| Bellevue | 9 | 30 | $341,850 | – | 20 |
| Belmead | 20 | 46 | $475,000 | – | 21 |
| Belmont | 35 | 78 | $385,000 | $158,750 | 22 |
| Bisset | 29 | 45 | $430,000 | – | 22 |
| Blackburne | 55 | 20 | $522,000 | – | 39 |
| Blackmud Creek | 55 | 34 | $564,000 | $214,500 | 24 |
| Blue Quill | 16 | 48 | $589,900 | $127,000 | 19 |
| Blue Quill Estates | 16 | 17 | – | – | – |
| Bonnie Doon | 18 | 93 | $563,000 | $245,000 | 21 |
| Boyle Street | 13 | 40 | – | $155,500 | 44 |
| Brander Gardens | 14 | 43 | $770,000 | $124,888 | 19 |
| Breckenridge Greens | 58 | 27 | $486,700 | $233,000 | 29 |
| Brentwood (Sherwood Park) | 25 | 26 | $427,250 | – | 20 |
| Brintnell | 3 | 49 | $469,800 | – | 20 |
| Britannia Youngstown | 21 | 54 | $370,000 | – | 28 |
| Broadmoor, Sherwood Park | 25 | 10 | – | – | – |
| Broadmoor Estates, Sherwood Park | 25 | 19 | – | – | – |
| Brookside | 14 | 19 | – | – | – |
| Bulyea Heights | 14 | 38 | $725,000 | – | 17 |
| Caernarvon | 27 | 81 | $412,000 | – | 22 |
| Calder | 1 | 63 | $360,000 | – | 23 |
| Callaghan | 55 | 53 | $457,000 | – | 26 |
| Callingwood North | 20 | 37 | – | $135,000 | 22 |
| Callingwood South | 20 | 54 | – | $202,500 | 32 |
| Cambrian, Sherwood Park | 25 | 83 | $500,000 | – | 49 |
| Cameron Heights | 20 | 35 | $778,800 | – | 29 |
| Canon Ridge | 35 | 58 | – | $165,000 | 34 |
| Canora | 21 | 49 | $360,000 | – | 23 |
| Canossa | 27 | 32 | $497,500 | – | 21 |
| Capilano | 19 | 31 | $570,000 | – | 22 |
| Carlisle | 27 | 34 | $385,000 | – | 22 |
| Carlton | 27 | 86 | $558,000 | – | 26 |
| Carter Crest | 14 | 20 | $680,000 | – | 26 |
| Cashman | 55 | 4 | – | – | – |
| Cavanagh | 55 | 40 | $530,000 | – | 48 |
| Centennial Village, Sherwood Park | 25 | 43 | – | $292,500 | 34 |
| Centre In The Park, Sherwood Park | 25 | 17 | – | – | – |
| Chambery | 27 | 23 | $573,500 | – | 34 |
| Chappelle Area | 55 | 353 | $497,500 | $184,000 | 36 |
| Charlesworth | 53 | 122 | $483,750 | $196,000 | 34 |
| Charlton Heights, Sherwood Park | 25 | 24 | – | – | – |
| Chelsea Heights | 25 | 3 | – | – | – |
| Clareview Town Centre | 35 | 79 | – | $156,000 | 39 |
| Clarkdale Meadows, Sherwood Park | 25 | 52 | $585,000 | – | 14 |
| Clover Bar Ranch, Sherwood Park | 25 | 13 | – | – | – |
| Cloverdale | 18 | 22 | – | $305,000 | 51 |
| Craigavon, Sherwood Park | 25 | 13 | – | – | – |
| Crawford Plains | 29 | 45 | $417,500 | – | 28 |
| Crestwood | 10 | 43 | $822,450 | – | 21 |
| Cromdale | 9 | 25 | – | $136,500 | 34 |
| Crystal Heights (Sherwood Park) | 25 | 4 | – | – | – |
| Crystallina Nera East | 28 | 90 | $482,998 | – | 61 |
| Crystallina Nera West | 28 | 87 | $534,750 | $173,000 | 29 |
| Cumberland | 27 | 61 | $464,000 | $180,500 | 27 |
| Cy Becker | 3 | 74 | $500,000 | – | 30 |
| Daly Grove | 29 | 38 | $439,000 | – | 29 |
| Davidson Creek, Sherwood Park | 25 | 28 | $520,000 | – | 12 |
| Dechene | 20 | 21 | $556,500 | – | 19 |
| Decoteau | 53 | 2 | – | – | – |
| Delton | 5 | 30 | $320,000 | – | 34 |
| Desrochers Area | 55 | 78 | $525,000 | – | 47 |
| Donsdale | 20 | 21 | $767,500 | – | 27 |
| Dovercourt | 4 | 30 | $392,500 | – | 27 |
| Downtown | 12 | 248 | – | $205,000 | 45 |
| Duggan | 16 | 43 | $460,000 | – | 15 |
| Dunluce | 27 | 74 | $405,400 | – | 31 |
| Durham Town Square, Sherwood Park | 25 | 25 | – | $365,000 | 19 |
| Eastwood | 5 | 46 | $307,500 | – | 28 |
| Eaux Claires | 28 | 57 | $455,000 | $175,000 | 34 |
| Edgemont | 57 | 240 | $529,250 | – | 41 |
| Ekota | 29 | 23 | $450,000 | – | 26 |
| Ellerslie | 53 | 82 | $492,500 | $168,000 | 36 |
| Elmwood | 22 | 25 | $448,700 | – | 19 |
| Elmwood Park | 5 | 20 | $391,000 | – | 24 |
| Elsinore | 27 | 24 | $505,000 | – | 41 |
| Emerald Hills, Sherwood Park | 25 | 47 | $485,000 | $250,000 | 22 |
| Empire Park | 15 | 22 | – | $213,000 | 52 |
| Ermineskin | 16 | 63 | $476,000 | $257,500 | 46 |
| Estates of Sherwood, Sherwood Park | 25 | 15 | – | – | – |
| Falconer Heights | 14 | 19 | – | – | – |
| Forest Heights | 19 | 54 | $626,750 | – | 22 |
| Forrest Greens, Sherwood Park | 25 | 15 | – | – | – |
| Foxboro, Sherwood Park | 25 | 56 | $550,000 | – | 11 |
| Foxhaven, Sherwood Park | 25 | 12 | – | – | – |
| Fraser | 35 | 65 | $415,000 | – | 34 |
| Fulton Place | 19 | 27 | $528,500 | $263,750 | 25 |
| Gariepy | 20 | 32 | $615,000 | – | 22 |
| Garneau | 15 | 104 | $620,000 | $245,000 | 43 |
| Glastonbury | 58 | 97 | $525,000 | $201,250 | 28 |
| Glen Allan, Sherwood Park | 25 | 85 | $485,000 | – | 14 |
| Glenora | 11 | 66 | $1,015,000 | $117,500 | 34 |
| Glenridding Heights | 56 | 114 | $490,000 | – | 28 |
| Glenridding Ravine | 56 | 65 | $603,000 | – | 41 |
| Glenwood | 22 | 60 | $400,000 | $177,500 | 28 |
| Gold Bar | 19 | 38 | $477,500 | – | 19 |
| Goodridge Corners | 27 | 10 | – | – | – |
| Gorman | 3 | 8 | – | – | – |
| Grandview Heights | 15 | 7 | – | – | – |
| Granville | 58 | 34 | $640,000 | – | 23 |
| Graydon Hill | 55 | 30 | $505,000 | – | 46 |
| Greenfield | 16 | 34 | $551,400 | – | 13 |
| Greenview | 29 | 38 | $517,500 | – | 29 |
| Griesbach | 27 | 113 | $595,000 | $360,000 | 40 |
| Grovenor | 21 | 42 | $578,500 | – | 25 |
| Haddow | 14 | 71 | $695,000 | $238,000 | 19 |
| Hairsine | 35 | 45 | $377,500 | – | 36 |
| Hawks Ridge | 59 | 41 | $630,000 | – | 38 |
| Hays Ridge Area | 55 | 22 | $1,097,500 | – | 56 |
| Hazeldean | 17 | 31 | $484,000 | – | 15 |
| Hearthstone (Strathcona), Sherwood Park | 25 | 38 | $451,250 | – | 30 |
| Henderson Estates | 14 | 15 | – | – | – |
| Heritage Hills, Sherwood Park | 25 | 32 | $722,450 | – | 11 |
| Heritage Point, Sherwood Park | 25 | 2 | – | – | – |
| Heritage Valley Town Centre Area | 55 | 22 | – | $183,750 | 63 |
| High Park | 21 | 29 | $423,500 | – | 32 |
| Highlands | 9 | 40 | $480,000 | – | 27 |
| Hillshire, Sherwood Park | 25 | 10 | – | – | – |
| Hillview | 29 | 37 | $463,000 | – | 21 |
| Hodgson | 14 | 36 | $869,500 | $290,500 | 33 |
| Hollick-Kenyon | 3 | 55 | $475,500 | – | 24 |
| Holyrood | 18 | 40 | $602,450 | – | 24 |
| Homesteader | 35 | 39 | $450,000 | – | 24 |
| Hudson | 27 | 43 | $553,000 | $168,675 | 27 |
| Idylwylde | 18 | 27 | $491,000 | $182,500 | 16 |
| Inglewood | 7 | 67 | $515,000 | – | 22 |
| Jackson Heights | 29 | 40 | $480,000 | – | 31 |
| Jamieson Place | 20 | 43 | $470,000 | – | 19 |
| Jasper Park | 22 | 27 | $400,000 | $137,500 | 21 |
| Kameyosek | 29 | 29 | $411,200 | – | 21 |
| Keheewin | 16 | 45 | $441,500 | $195,000 | 23 |
| Kenilworth | 18 | 48 | $456,000 | – | 19 |
| Kensington | 1 | 63 | $365,000 | – | 20 |
| Kernohan | 35 | 37 | $370,000 | – | 18 |
| Keswick | 56 | 265 | $534,900 | – | 44 |
| King Edward Park | 17 | 91 | $555,000 | $215,000 | 27 |
| Kinglet Gardens | 59 | 140 | $497,488 | – | 42 |
| Kiniski Gardens | 29 | 74 | $379,500 | – | 19 |
| Kirkness | 35 | 62 | $389,500 | – | 23 |
| Klarvatten | 28 | 134 | $525,000 | – | 35 |
| La Perle | 20 | 73 | $461,500 | $155,000 | 25 |
| Lago Lindo | 28 | 43 | $404,000 | – | 19 |
| Lakeland Ridge, Sherwood Park | 25 | 108 | $625,854 | $219,500 | 15 |
| Lansdowne | 15 | 7 | – | – | – |
| Larkspur | 30 | 78 | $475,500 | $191,000 | 25 |
| Lauderdale | 1 | 26 | $345,500 | – | 22 |
| Laurel | 30 | 157 | $505,000 | – | 38 |
| Laurier Heights | 10 | 40 | $902,500 | – | 18 |
| Lee Ridge | 29 | 27 | $351,250 | – | 43 |
| Leger | 14 | 35 | $578,000 | $405,000 | 33 |
| Lendrum Place | 15 | 14 | – | – | – |
| Lorelei | 27 | 50 | $419,000 | – | 22 |
| Lymburn | 20 | 73 | $403,000 | – | 26 |
| Lynnwood | 22 | 16 | – | – | – |
| Macewan | 55 | 95 | $494,900 | $170,000 | 29 |
| MacTaggart | 14 | 63 | $902,800 | $225,000 | 39 |
| Magrath Heights | 14 | 64 | $788,000 | $445,950 | 38 |
| Malmo Plains | 15 | 32 | $548,000 | – | 21 |
| Maple Crest | 30 | 72 | $469,050 | – | 31 |
| Maplegrove, Sherwood Park | 25 | 13 | – | – | – |
| Maplewood (Sherwood Park) | 25 | 22 | – | – | – |
| Matt Berry | 3 | 44 | $496,000 | – | 25 |
| Mattson | 53 | 52 | $494,895 | – | 47 |
| Mayfield | 21 | 46 | $377,380 | – | 26 |
| Mayliewan | 28 | 31 | $532,450 | – | 22 |
| Mccauley | 13 | 26 | $220,000 | – | 44 |
| McConachie Area | 3 | 208 | $512,000 | $175,000 | 31 |
| McKernan | 15 | 43 | $670,000 | – | 25 |
| McQueen | 21 | 16 | – | – | – |
| Meadowlark Park | 22 | 56 | $418,750 | $243,000 | 25 |
| Meltwater | 53 | 6 | – | – | – |
| Menisa | 29 | 33 | $460,000 | – | 28 |
| Meyokumin | 29 | 33 | $410,500 | – | 27 |
| Meyonohk | 29 | 52 | $420,800 | – | 29 |
| Michaels Park | 29 | 31 | $425,350 | – | 32 |
| Mill Woods Town Centre | 29 | 25 | – | $167,500 | 25 |
| Mills Haven, Sherwood Park | 25 | 41 | $486,000 | – | 9 |
| Minchau | 29 | 33 | $379,900 | – | 25 |
| Montrose | 6 | 49 | $297,000 | – | 26 |
| Newton | 6 | 42 | $381,500 | – | 26 |
| North Glenora | 7 | 40 | $520,000 | – | 17 |
| Nottingham, Sherwood Park | 25 | 45 | $713,500 | – | 13 |
| Ogilvie Ridge | 14 | 14 | – | – | – |
| Oleskiw | 22 | 37 | $794,950 | – | 22 |
| Ormsby Place | 20 | 83 | $541,000 | – | 26 |
| Ottewell | 18 | 103 | $484,800 | – | 18 |
| Overlanders | 35 | 20 | $400,450 | – | 18 |
| Oxford | 27 | 47 | $508,750 | – | 33 |
| Ozerna | 28 | 42 | $463,000 | – | 22 |
| Paisley | 55 | 54 | $471,000 | – | 42 |
| Parkallen | 15 | 41 | $515,000 | $284,000 | 17 |
| Parkdale | 5 | 70 | $242,500 | $135,500 | 29 |
| Parkview | 10 | 69 | $850,500 | – | 19 |
| Patricia Heights | 22 | 19 | – | – | – |
| Pembina | 27 | 26 | – | $197,500 | 31 |
| Pleasantview | 15 | 72 | $590,000 | $257,500 | 24 |
| Pollard Meadows | 29 | 52 | $422,000 | $114,350 | 26 |
| Potter Greens | 58 | 21 | $537,500 | – | 24 |
| Prince Charles | 4 | 24 | $372,000 | – | 40 |
| Queen Alexandra | 15 | 55 | $551,000 | $225,625 | 24 |
| Quesnell Heights | 22 | 4 | – | – | – |
| Ramsay Heights | 14 | 36 | $686,500 | – | 23 |
| Rapperswill | 27 | 50 | $437,150 | – | 20 |
| Regency Park (Sherwood Park) | 25 | 21 | $535,000 | – | 14 |
| Rhatigan Ridge | 14 | 32 | $756,500 | – | 12 |
| Richfield | 29 | 25 | $425,950 | – | 22 |
| Richford | 55 | 18 | – | – | – |
| Rideau Park | 16 | 17 | – | – | – |
| Rio Terrace | 22 | 18 | – | – | – |
| Ritchie | 17 | 74 | $576,000 | $249,400 | 25 |
| River's Edge | 57 | 82 | $504,625 | – | 83 |
| Riverdale | 13 | 40 | $587,500 | $287,500 | 24 |
| Riverview Area | 57 | 4 | – | – | – |
| Rosenthal | 58 | 162 | $520,000 | $256,500 | 42 |
| Rossdale | 12 | 21 | $678,000 | – | 52 |
| Rosslyn | 1 | 41 | $345,000 | – | 22 |
| Royal Gardens | 16 | 54 | $449,950 | $119,000 | 29 |
| Rutherford | 55 | 203 | $501,250 | $215,000 | 32 |
| Sakaw | 29 | 41 | $388,000 | – | 30 |
| Salisbury Village, Sherwood Park | 25 | 23 | $827,500 | – | 21 |
| Satoo | 29 | 33 | $427,000 | – | 24 |
| Schonsee | 28 | 75 | $580,000 | $222,500 | 27 |
| Secord | 58 | 182 | $535,250 | $213,874 | 34 |
| Sherbrooke | 4 | 23 | $372,000 | – | 26 |
| Sherwood | 22 | 21 | $445,000 | – | 33 |
| Sherwood Heights, Sherwood Park | 25 | 40 | $435,000 | – | 12 |
| Sifton Park | 35 | 16 | – | – | – |
| Silver Berry | 30 | 107 | $450,000 | $205,000 | 34 |
| Skyrattler | 16 | 35 | – | – | 24 |
| South Terwillegar | 14 | 207 | $478,000 | $190,000 | 27 |
| Starling | 59 | 60 | $625,000 | – | 31 |
| Steinhauer | 16 | 26 | $548,500 | – | 21 |
| Stewart Greens | 58 | 15 | – | – | – |
| Stillwater | 57 | 96 | $497,500 | – | 43 |
| Strathcona | 15 | 120 | $568,500 | $204,000 | 31 |
| Strathcona Village, Sherwood Park | 25 | 22 | – | $324,000 | 18 |
| Strathearn | 18 | 27 | $615,000 | – | 21 |
| Suder Greens | 58 | 47 | $480,000 | $276,250 | 26 |
| Summerlea | 20 | 19 | – | – | – |
| Summerside | 53 | 234 | $502,500 | $245,000 | 29 |
| Summerwood, Sherwood Park | 25 | 194 | $500,774 | $220,500 | 22 |
| Sweet Grass | 16 | 46 | $559,900 | $86,750 | 21 |
| Tamarack | 30 | 71 | $455,500 | – | 35 |
| Tawa | 29 | 53 | – | $176,850 | 31 |
| Terra Losa | 20 | 75 | – | $185,000 | 37 |
| Terrace Heights | 19 | 25 | $517,500 | – | 25 |
| Terwillegar Towne | 14 | 83 | $549,900 | – | 22 |
| The Hamptons | 58 | 174 | $502,500 | $194,000 | 27 |
| The Orchards At Ellerslie | 53 | 208 | $524,950 | – | 39 |
| The Ridge (Sherwood Park) | 25 | 34 | $682,900 | – | 13 |
| The Uplands | 57 | 181 | $512,500 | – | 53 |
| Thorncliffe | 20 | 28 | $460,500 | – | 24 |
| Tipaskan | 29 | 28 | $407,500 | – | 33 |
| Trumpeter Area | 59 | 96 | $499,500 | – | 28 |
| Tweddle Place | 29 | 26 | $439,500 | – | 20 |
| Twin Brooks | 16 | 81 | $645,000 | – | 24 |
| Village on the Lake, Sherwood Park | 25 | 29 | – | – | – |
| Virginia Park | 9 | 3 | – | – | – |
| Walker | 53 | 205 | $480,000 | $198,500 | 35 |
| Webber Greens | 58 | 30 | $460,500 | – | 31 |
| Wedgewood Heights | 20 | 16 | – | – | – |
| Weinlos | 29 | 40 | $391,950 | $95,450 | 22 |
| Wellington | 1 | 41 | $352,000 | – | 28 |
| West Jasper Place | 22 | 33 | $546,500 | – | 26 |
| West Meadowlark Park | 22 | 45 | $438,750 | $121,250 | 21 |
| Westboro, Sherwood Park | 25 | 23 | $466,400 | – | 17 |
| Westbrook Estates | 16 | 10 | – | – | – |
| Westmount | 7 | 122 | $659,000 | $180,000 | 30 |
| Westridge | 22 | 23 | $813,800 | – | 16 |
| Wild Rose | 30 | 79 | $482,500 | $173,500 | 36 |
| Windermere | 56 | 210 | $675,000 | $197,500 | 32 |
| Windsor Park | 15 | 30 | $1,143,800 | – | 21 |
| Woodbridge Farms, Sherwood Park | 25 | 38 | $506,000 | – | 14 |
| Woodcroft | 7 | 18 | – | – | – |
| Wîhkwêntôwin | 12 | 346 | – | $175,000 | 46 |
Prices are the median sold over the past 12 months; a dash means fewer than 8 sales of that type. A neighbourhood without a link had fewer than 20 sales in all, too few for a report.